A Bahia tem a segunda gasolina mais cara do Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta terça-feira (21).
O preço máximo encontrado na Bahia no período de 12 a 18 de junho foi de R$ 8,59 o litro. O estado perde apenas para o Rio de Janeiro, onde o valor máximo encontrado foi R$ 8,99. A gasolina mais cara da Bahia tem o mesmo preço do combustível achado em São Paulo.
Leia também:
Em Alagoas (R$ 8,09), Ceará (R$8,30), Minas Gerais (R$ 8,23), Pará (R$ 8,15), Paraná (R$ 8,29), Pernambuco (R$ 8,07) , Piauí (R$ 8,29), Rio Grande do Sul (R$ 8,01) e São Paulo (R$8,59), o preço máximo encontrado foi superior a R$ 8,00.
Como a pesquisa foi realizada antes do último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias, o valor ainda não reflete a realidade dos postos de gasolina. Na sexta-feira (17), a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel e o valor com o novo reajuste é válido desde sábado (18).
Confira valores por estado:
ESTADO | Nº DE POSTOSPESQUISADOS | Preço ao Consumidor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | |||
Acre | 37 | 7,602 | 0,209 | 7,390 | 7,970 | |
Alagoas | 59 | 7,278 | 0,289 | 6,949 | 8,090 | |
Amapa | 29 | 6,443 | 0,119 | 6,390 | 6,790 | |
Amazonas | 75 | 7,307 | 0,302 | 6,870 | 7,950 | |
Bahia | 335 | 8,037 | 0,198 | 7,290 | 8,590 | |
Ceara | 215 | 7,404 | 0,293 | 6,950 | 8,300 | |
Distrito Federal | 47 | 7,523 | 0,073 | 7,470 | 7,690 | |
Espirito Santo | 98 | 7,297 | 0,172 | 6,939 | 7,699 | |
Goias | 203 | 7,409 | 0,226 | 6,990 | 7,990 | |
Maranhao | 124 | 7,052 | 0,278 | 6,830 | 7,750 | |
Mato Grosso | 158 | 6,990 | 0,285 | 6,300 | 7,950 | |
Mato Grosso do Sul | 87 | 7,009 | 0,341 | 6,790 | 7,990 | |
Minas Gerais | 533 | 7,460 | 0,221 | 6,890 | 8,230 | |
Para | 121 | 7,257 | 0,337 | 6,830 | 8,150 | |
Paraiba | 63 | 7,038 | 0,181 | 6,890 | 7,590 | |
Parana | 349 | 7,247 | 0,235 | 6,490 | 8,290 | |
Pernambuco | 189 | 7,453 | 0,275 | 6,920 | 8,070 | |
Piaui | 68 | 7,890 | 0,144 | 7,430 | 8,290 | |
Rio de Janeiro | 384 | 7,770 | 0,287 | 7,090 | 8,990 | |
Rio Grande do Norte | 57 | 7,368 | 0,204 | 7,090 | 7,790 | |
Rio Grande do Sul | 359 | 6,880 | 0,306 | 6,340 | 8,010 | |
Rondonia | 56 | 7,214 | 0,296 | 6,840 | 7,800 | |
Roraima | 13 | 7,034 | 0,025 | 6,990 | 7,070 | |
Santa Catarina | 228 | 7,055 | 0,247 | 6,470 | 7,550 | |
Sao Paulo | 1562 | 6,829 | 0,283 | 6,170 | 8,590 | |
Sergipe | 45 | 7,270 | 0,084 | 7,190 | 7,590 | |
Tocantins | 44 | 7,469 | 0,144 | 7,290 | 7,930 |
Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!