Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 07/05/13 | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
Aeronáutica (2) | 09/05/13 | 542 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr) | 17/05/13 | 26 | R$ 3.681,38 | nível médio e superior | Roraima |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 13/05/13 | 81 | R$ 10.019,20 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto (SP), Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 03/05/13 | 92 | R$ 10.097,96 | todos os níveis | Maranhão |
Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG) | 30/04/13 | 110 | R$ 1.150 | nível fundamental e médio/técnico | Uberlândia (MG) |
Banestes Seguros (Banseg) | 09/05/13 | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 30/04/13 | 9 | R$ 3.659,81 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) | 07/05/13 | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 07/05/13 | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção |
Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região | 23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Conselho Regional de Odontologia do Ceará | 03/05/13 | 8 | R$ 2.700 | nível médio e superior | Ceará |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru), em Minas Gerais | 03/05/13 | 14 | R$ 5.729,70 | todos os níveis | Alto do Rio Doce, Barbacena, Barroso, Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Congonhas do Campo, Entre Rios de Minas, Ibertioga, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piranga, Resende Costa, Rio Espera, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão | 20/05/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro |
Empresa Municipal de Apoio e Manutenção de Uberlândia (MG) | 30/04/13 | 71 | R$ 965,61 | nível fundamental e médio | Uberlândia (MG) |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco |
Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo | 19/05/13 | 389 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste (RO) | 08/05/13 | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) |
Marinha (1) | 23/05/13 | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 22/05/13 | 42 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Metrô de São Paulo | 10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo |
Ministério Público do Espírito Santo | 24/05/13 | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo |
Ministério Público do Maranhão | 08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão |
Ministério Público de Minas Gerais | 21/05/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/05/13 | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Ministério Público da União | 22/05/13 | 47 | R$ 24.057,33 | nível superior em direito | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal |
Ministério da Saúde | 17/05/13 | 265 | R$ 6.722,34 | nível superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins |
Orquestra Sinfônica da Paraíba | 01/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba |
Polícia Civil de São Paulo | 24/05/13 | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/05/13 | 1.300 | R$ 1.123,56 | nível médio | Minas Gerais |
Polícia Militar de Santa Catarina | 21/05/13 | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Barueri (SP) | 17/05/13 | 20 | R$ 1.201,08 | nível fundamental e médio | Barueri (SP) |
Prefeitura de Brusque (SC) | 10/05/13 | 55 | R$ 1.489,03 | nível fundamental | Brusque (SC) |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 30/04/13 | 19 e cadastro | R$ 11.815,25 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
Prefeitura de Fazenda do Rio Grande (PA) | 12/05/13 | 209 | R$ 9.519,47 | todos os níveis | Fazenda do Rio Grande (PA) |
Prefeitura de Florânia (RN) | 07/05/13 | 26 | R$ 1.174 | todos os níveis | Florânia (RN) |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 13/05/13 | 223 | R$ 3.665 | nível superior | Itapipoca (CE) |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) |
Prefeitura de Jataí (GO) | 06/05/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 30/04/13 | 218 | R$ 3.000 | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 16/05/13 | 20 | R$ 878 | nível fundamental | Maringá (PR) |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 03/05/13 | 25 | R$ 832,24 | nível fundamental e médio/ técnico | Naviraí (MS) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 02/05/13 | 49 | R$ 2.068,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Ponta de Pedras (PA) | 10/05/13 | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 02/05/13 | 260 | R$ 3.597,34 | nível superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 14/05/13 | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 08/05/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) |
Prefeitura de Santa Filomena (PI) | 12/05/13 | 59 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Filomena (PI) |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 06/05/13 | 25 | R$ 5.891,13 | nível superior | Santana de Parnaíba (SP) |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 06/05/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental | São Bento do SUl (SC) |
Prefeitura de São Martinho (SC) | 08/05/13 | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) |
Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 10/05/13 | 95 | R$ 5.050 | todos os níveis | São Raimundo das Mangabeiras (MA) |
Prefeitura de Sebastião Barros (PI) | 05/05/13 | 60 | R$ 11 mil | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/05/13 | 189 | R$ 41,79 por hora | nível superior em medicina | Sorocaba (SP) |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 24/05/13 | 27 | R$ 950 | nível fundamental | Tamandaré (PE) |
Prefeitura de Tapejara (RS) | 14/05/13 | 67 | R$ 13.374,95. | todos os níveis | Tapejara (RS) |
Prefeitura de Viseu (PA) | 05/05/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará | 08/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará |
Saneamento de Goiás S.A | 15/05/13 | 413 | R$ 2.814,63 | todos os níveis | Goiás |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 30/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo |
Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal | 05/05/13 | 108 | R$ 4 mil | nível superior | Distrito Federal |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 03/05/13 | 257 | R$ 5.800 | nível superior | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 08/05/13 | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 10/05/13 | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/05/13 | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo |
Universidade Estadual de Londrina | 15/05/13 | 60 | R$ 3.793,60 | todos os níveis | Londrina (PR) |
Universidade Federal de Goiás | 07/05/13 | 74 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | Goiás |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 12/05/13 | 111 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 14/05/13 | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade