Começa nesta terça-feira o pagamento do novo Auxílio Emergencial, recebendo os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro. O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375 a depender da composição de cada família.
O primeiro calendário de pagamento é para o crédito em conta digital, por meio do aplicativo Caixa Tem, para os inscritos no CadÚnico. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O auxílio será pago em até quatro parcelas para cerca de 40 milhões de pessoas.
Nessa nova etapa, o valor médio da parcela será de R$ 250 para famílias em situação de vulnerabilidade. Mulheres com filhos terão cota de R$ 375, e pessoas que moram só receberão R$ 150.
O direito aos pagamentos será reavaliado mensalmente. Ou seja: quem receber a primeira parcela não necessariamente receberá nos meses seguintes. Caso consiga um emprego, por exemplo, será excluído da lista de beneficiários.
Veja o calendário completo:
Parcela 1
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 06/04 | Terça-feira
Fevereiro - 09/04 | Sexta-feira
Março - 11/04 | Domingo
Abril - 13/04 | Terça-feira
Maio - 15/04 | Quinta-feira
Junho - 18/04 | Domingo
Julho - 20/04 | Terça-feira
Agosto - 22/04 | Quinta-feira
Setembro - 25/04 | Domingo
Outubro - 27/04 | Terça-feira
Novembro - 29/04 | Quinta-feira
Dezembro - 30/04 | Sexta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 04/05 | Terça-feira
Fevereiro - 06/05 | Quinta-feira
Março - 10/05 | Segunda-feira
Abril - 12/05 | Quarta-feira
Maio - 14/05 | Sexta-feira
Junho - 18/05 | Terça-feira
Julho - 20/05 | Quinta-feira
Agosto - 21/05 | Sexta-feira
Setembro - 25/05 | Terça-feira
Outubro - 27/05 | Quinta-feira
Novembro - 01/06 | Terça-feira
Dezembro - 04/06 | Sexta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira
NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira
NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira
NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira
Parcela 2
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 16/05 | Domingo
Fevereiro - 19/05 | Quarta-feira
Março - 23/05 | Domingo
Abril - 26/05 | Quarta-feira
Maio - 28/05 | Sexta-feira
Junho - 30/05 | Domingo
Julho - 02/06 | Quarta-feira
Agosto - 06/06 | Domingo
Setembro - 09/06 | Quarta-feira
Outubro - 11/06 | Sexta-feira
Novembro - 13/06 | Domingo
Dezembro -16/06 | Quarta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 08/06 | Terça-feira
Fevereiro- 10/06 | Quinta-feira
Março - 15/06 | Terça-feira
Abril - 17/06 | Quinta-feira
Maio - 18/06 | Sexta-feira
Junho - 22/06 | Terça-feira
Julho - 24/06 | Quinta-feira
Agosto - 29/06 | Terça-feira
Setembro - 01/07 | Quinta-feira
Outubro - 02/07 | Sexta-feira
Novembro - 05/07 | Segunda-feira
Dezembro - 08/07 | Quinta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 18/05 | Terça-feira
NIS final 2 - 19/05 | Quarta-feira
NIS final 3 - 20/05 | Quinta-feira
NIS final 4 - 21/05 | Sexta-feira
NIS final 5 - 24/05 | Segunda-feira
NIS final 6 - 25/05 | Terça-feira
NIS final 7 - 26/05 | Quarta-feira
NIS final 8 - 27/05 | Quinta-feira
NIS final 9 - 28/05 | Sexta-feira
NIS final 0 - 31/05 | Segunda-feira
Parcela 3
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 20/06 | Domingo
Fevereiro - 23/06 | Quarta-feira
Março - 25/06 | Sexta-feira
Abril - 27/06 | Domingo
Maio - 30/06 | Quarta-feira
Junho - 04/07 | Domingo
Julho - 06/07 | Terça-feira
Agosto - 09/07 | Sexta-feira
Setembro - 11/07 | Domingo
Outubro - 14/07 | Quarta-feira
Novembro - 18/07 | Domingo
Dezembro - 21/07 | Quarta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 13/07 | Terça-feira
Fevereiro - 15/07 | Quinta-feira
Março - 16/07 | Sexta-feira
Abril - 20/07 | Terça-feira
Maio - 22/07 | Quinta-feira
Junho - 27/07 | Terça-feira
Julho - 29/07 | Quinta-feira
Agosto - 30/07 | Sexta-feira
Setembro - 04/08 | Quarta-feira
Outubro - 06/08 | Sexta-feira
Novembro - 10/08 | Terça-feira
Dezembro - 12/08 | Quinta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS fnal 1 - 17/06 | Quinta-feira
NIS fnal 2 - 18/06 | Sexta-feira
NIS fnal 3 - 21/06 | Segunda-feira
NIS fnal 4 - 22/06 | Terça-feira
NIS fnal 5 - 23/06 | Quarta-feira
NIS fnal 6 - 24/06 | Quinta-feira
NIS fnal 7 - 25/06 | Sexta-feira
NIS fnal 8 - 28/06 | Segunda-feira
NIS fnal 9 - 29/06 | Terça-feira
NIS fnal 0 - 30/06 | Quarta-feira
Parcela 4
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 23/07 | Sexta-feira
Fevereiro - 25/07 | Domingo
Março - 28/07 | Quarta-feira
Abril - 01/08 | Domingo
Maio - 03/08 | Terça-feira
Junho - 05/08 | Quinta-feira
Julho - 08/08 | Domingo
Agosto - 11/08 | Quarta-feira
Setembro - 15/08 | Domingo
Outubro - 18/08 | Quarta-feira
Novembro -20/08 | Sexta-feira
Dezembro - 22/08 | Domingo
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 13/08 | Sexta-feira
Fevereiro - 17/08 | Terça-feira
Março - 19/08 | Quinta-feira
Abril - 23/08 | Segunda-feira
Maio - 25/08 | Quarta-feira
Junho - 27/08 | Sexta-feira
Julho - 30/08 | Segunda-feira
Agosto - 01/09 | Quarta-feira
Setembro - 03/09 | Sexta-feira
Outubro - 06/09 | Segunda-feira
Novembro - 08/09 | Quarta-feira
Dezembro - 10/09 | Sexta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 19/07 | Segunda-feira
NIS final 2 - 20/07 | Terça-feira
NIS final 3 - 21/07 | Quarta-feira
NIS final 4 - 22/07 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/07 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/07 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/07 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/07 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/07 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/07 | Sexta-feira
Veja também:
Leia também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!