Harry Potter e as Relíquias da Morte (parte 2) segue em primeiro lugar |
Rank | Filme | Semanas em Cartaz | Espectadores na semana | Total de espectadores |
---|---|---|---|---|
1º | Harry Potter e as Relíquias da Morte | 2 | 772.714 | 3.726.424 |
2º | Assalto ao Banco Central | 1 | 336.839 | 336.839 |
3º | Cilada.com | 3 | 278.955 | 1.838.275 |
4º | Transformers: O Lado Oculto da Lua | 4 | 150.997 | 2.841.281 |
5º | Os Pinguins do Papai | 4 | 145.012 | 1.575.282 |
6º | Carros 2 | 5 | 101.346 | 3.058.834 |
7º | Meia Noite em Paris | 6 | 47.197 | 934.226 |
8º | A Inquilina | 1 | 24.844 | 24.844 |
9º | Kung Fu Panda 2 | 7 | 22.367 | 2.969.698 |
10º | O Ursinho Pooh | 2 | 9.946 | 75.052 |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade