Nesta segunda-feira (23), pelo menos 103 concursos públicos estão com inscrições abertas pelo país. Ao todo, mais de 14,4 mil vagas estão disponíveis. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira a lista:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exército | 31/08/2021 | 22 | R$ 8.245,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 31/08/2021 | 24 | R$ 2.582,43 | superior | Araucária | Paraná | Edital |
Prefeitura de Heliodora (MG) | 31/08/2021 | 66 | R$ 2.627,52 | fundamental, médio e superior | Heliodora | Minas Gerais | Edital |
Serviço Social Autônomo Paranaeducação (PR) | 31/08/2021 | 2 | R$ 7.920,00 | superior | Londrina | Paraná | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 31/08/2021 | 9 | R$ 10.074,18 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de Anahy (PR) | 31/08/2021 | R$ 7.788,20 | médio e superior | Anahy | Paraná | Edital | |
Prefeitura Municipal de Manfrinópolis (SC) | 31/08/2021 | 23 | R$ 4.261,57 | fundamental, médio e superior | Manfrinópolis | Santa Catarina | Edital |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp | 31/08/2021 | 1 | R$ 5.623,48 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp | 31/08/2021 | 1 | R$ 4.605,87 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) | 31/08/2021 | R$ 3.847,41 | fundamental e superior | São Bento do Sul | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe (BA) | 31/08/2021 | 502 | R$ 13.000,00 | médio, técnico e superior | Conceição do Jacuípe | Bahia | Edital |
Polícia Militar da Paraíba | 30/08/2021 | 30 | R$ 7.791,30 | superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 30/08/2021 | 3 | R$ 7.263,41 | médio e superior | Alto Bela Vista | Santa Catarina | Edital |
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ES) | 30/08/2021 | 21 | R$ 4.599,13 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 30/08/2021 | 4 | R$ 5.244,17 | superior | União da Vitória | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Flores da Cunha (RS) | 30/08/2021 | 1 | R$ 2.320,68 | médio | Flores da Cunha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) | 30/08/2021 | 300 | R$ 2.177,16 | superior | Vitória da Conquista | Bahia | Edital |
Prefeitura de Irajuba (BA) | 29/08/2021 | 5 | R$ 1.550,00 | médio | Irajuba | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Entre Rios (BA) | 29/08/2021 | 5 | R$ 2.600,00 | fundamental e médio | Entre Rios | Bahia | Edital |
Prefeitura Municipal de Nipoã (SP) | 29/08/0201 | 4 | R$ 2.164,61 | superior | Nipoã | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas | 28/09/2021 | 4 | R$ 2.535,00 | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará | 27/08/2021 | 7 | R$ 5.131,37 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Irati (SC) | 27/08/2021 | 3 | R$ 1.428,82 | fundamental e médio | Irati | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (MT) | 27/08/2021 | 5 | R$ 2.549,92 | médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Lupércio (SP) | 27/08/2021 | R$ 2.003,04 | fundamental, médio e superior | Lupércio | São Paulo | Edital | |
Polícia Militar do Piaui (PI) | 26/08/2021 | 650 | R$ 6.170,09 | superior | Várias cidades | Piauí | Edital |
Prefeitura de Gonzaga (MG) | 25/10/2021 | 19 | R$ 1.550,00 | médio | Gonzaga | Minas Gerais | Edital |
Prefeirura de Morrinhos (GO) | 25/08/21 | 217 | R$ 2.886,24 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás | Edital |
Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE - RR) | 25/08/2021 | 80 | R$ 28.724,44 | superior | Roraima | Roraima | Edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (ES) | 25/08/2021 | 18 | R$ 5.416,56 | técnico e superior | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 25/08/2021 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Caroba (PR) | 25/08/2021 | 1 | R$ 1.443,12 | médio | Bela Vista do Caroba | Paraná | Edital |
Fundação Adib Jatene | 25/08/2021 | 1 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá (PA) | 24/09/2021 | 30 | R$ 1.550,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 24/08/2021 | 16 | R$ 1.100,00 | fundamental | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Borborema (SP) | 24/08/2021 | 11 | R$ 11.384,09 | fundamental, médio e superior | Borborema | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Caruaru (PE) | 24/08/2021 | 39 | R$ 1.481,21 | médio, técnico e superior | Caruaru | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 23/09/2021 | 49 | R$ 2.736,73 | fundamental, médio e superior | Itapecerica | Minas Gerais | Edital |
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg - SP) | 23/08/2021 | 31 | R$ 10.187,56 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Buri (SP) | 23/08/2021 | 3 | R$ 5.612,39 | fundamental, médio e superior | Buri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 23/08/2021 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Mamanguape | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Travesseiro (RS) | 23/08/2021 | 3 | R$ 3.756,00 | fundamental, médio e superior | Travesseiro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/08/2021 | 70 | R$ 2.974,91 | médio e superior | Umuarama | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo - Sejus (ES) | 23/08/2021 | 12 | R$ 4.599,13 | médio técnico e superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Miranda (MS) | 23/08/2021 | 22 | R$ 1.550,00 | médio | Miranda | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 23/08/2021 | 86 | R$ 9.050,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de São Martinho (RS) | 23/08/2021 | 2 | R$ 4.406,62 | superior | São Martinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Rufino (SC) | 23/08/2021 | R$ 17.226,70 | superior | Rufino | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de São João del-Rei (MG) | 20/09/2021 | 346 | R$ 9.826,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São João del-Rei | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Araçatuba (SP) | 20/09/2021 | 50 | R$ 2.547,67 | superior | Araçatuba | São Paulo | Edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. | 20/09/2021 | 392 | R$ 2.460,20 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul | 19/09/2021 | 165 | R$ 6.600,00 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ - SP) | 17/09/2021 | 266 | R$ 28.883,97 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Concórdia (SC) | 17/09/2021 | 9 | R$ 19.525,38 | médio e superior | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Ouro (SC) | 17/09/2021 | 29 | R$ 3.016,60 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santarém (PA) | 16/09/2021 | 158 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santarém | Pará | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/09/2021 | 41 | R$ 4.773,33 | médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Vitória (MG) | 16/09/2021 | 384 | R$ 10.448,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Vitória | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo | 16/09/2021 | 1 | R$ 1.918,72 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Ibituruna (MG) | 15/09/2021 | 2 | R$ 3.000,00 | superior | Ibituruna | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar do Ceará (CE) | 15/09/2021 | 2000 | R$ 4.192,72 | médio | várias cidades | Ceará | Edital |
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS - CE) | 15/09/2021 | 2000 | R$ 4.192,72 | médio | várias cidades | Ceará | Edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba (MG) | 15/09/2021 | 16 | R$ 6.124,91 | fundamental, médio e superior | Ituiutaba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada (SC) | 15/09/2021 | 29 | R$ 3.253,03 | alfabetizado, médio e superior | Ponte Serrada | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 14/09/2021 | R$ 2.693,04 | superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital | |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF - PA) | 13/10/2021 | 26 | R$ 8.207,86 | médio e superior | Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém | Pará | Edital |
Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (DF) | 13/09/2021 | 22 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região (MS/MT) | 13/09/2021 | R$ 2.256,28 | técnico e superior | Campo Grande e Cuiaba | Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | Edital | |
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 13/09/2021 | 18 | R$ 2.979,24 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Nova Pádua (RS) | 13/09/2021 | 5 | R$ 7.586,47 | fundamental e superior | Nova Pádua | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (PA) | 10/09/2021 | 5 | R$ 10.074,18 | superior | várias cidades | Pará | Edital |
Ministério Público do Estado Goiás (MP-GO) | 10/09/2021 | 4 | R$ 3.549,56 | fundamental | Bom Jesus de Goiás, Formosa,Itaberaí e Planaltina | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 10/09/2021 | 67 | R$ 4.556,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Cubatão | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Ubatuba (SP) | 10/09/2021 | 40 | R$ 1.826,04 | fundamental | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 09/09/2021 | 14 | R$ 10.074,18 | superior | Tocantins | Tocantins | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (DF) | 09/09/2021 | 31 | R$ 3.000,00 | médio e técnico | várias cidades | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 08/09/2021 | 9 | R$ 4.442,99 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Polícia Penal do Pará | 08/09/2021 | 1646 | R$ 2.810 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Afrânio (PE) | 08/09/2021 | 158 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Afrânio | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 08/09/2021 | 308 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Formosa | Goiás | Edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 08/09/2021 | 10 | R$ 1.659,27 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 08/09/2021 | 129 | R$ 18,45/hora | superior | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Pará | 08/09/2021 | 1646 | R$ 2.810,00 | médio | Pará | Pará | Edital |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 08/09/2021 | 4 | R$ 2.639,42 | médio | Maringá | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Heliodora (MG) | 07/10/2021 | 1 | R$ 1.319,31 | fundamental | Heliodora | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (PA) | 07/10/2021 | 24 | R$ 2.809,37 | superior | várias cidades | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (PA) | 07/10/2021 | 24 | R$ 2.809,37 | superior | Belém | Pará | Edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 07/09/2021 | 292 | superior | Goiás | Goiás | Edital | |
Prefeitura de Três Pontas (MG) | 06/09/2021 | 13 | R$ 4.942,75 | superior | Três Pontas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (SP) | 05/09/2021 | 3 | R$ 2.472,00 | superior | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Pará (PA) | 04/10/2021 | 10 | R$ 20.565,34 | superior | várias cidades | Pará | Edital |
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (SP) | 03/09/2021 | 1 | R$ 1.079,82 | fundamental | Bauru | São Paulo | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (RR) | 03/09/2021 | 31 | fundamental | Caracaraí, Amajari e Boa Vista | Roraima | Edital | |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (MG) | 02/09/2021 | 166 | R$ 6.519,44 | médio | várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 02/09/2021 | 27 | R$ 1.550,00 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 02/09/2021 | 43 | R$ 5.929,33 | médio e superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ - SP) | 02/09/2021 | 845 | R$ 4.981,71 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de São Cristovão do Sul (SC) | 02/09/2021 | 1 | R$ 3.224,54 | superior | São Cristovão do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de São Cristovão do Sul (SC) | 02/09/2021 | 3 | R$ 6.240,87 | superior | São Cristovão do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Londrina (PR) | 02/09/2021 | 136 | R$ 4.168,42 | fundamental e superior | Londrina | Paraná | Edital |
Aeronáutica | 01/09/2021 | 314 | médio | Várias cidades | Vários estados | Edital | |
Prefeitura de Itacambira (MG) | 01/09/2021 | 23 | R$ 1.600,00 | médio e superior | Itacambira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Curitibanos (SC) | 01/09/2021 | R$ 3.838,22 | fundamental e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade