Concursos públicos ao redor do país oferecem mais de 4 mil vagas nesta segunda-feira (11). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos está o da Prefeitura de Serra Negra do Norte (RN). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 11,5 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Pedrinópolis (MG) | 31/01/2021 | 118 | R$ 2.077,57 | fundamental, médio e superior | Pedrinópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 28/02/2021 | 273 | R$ 1.690,02 | médio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Divinolândia (SP) | 28/01/2021 | 3 | R$ 1.045,00 | médio | Divinolândia | São Paulo |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 26/02/2021 | 24 | R$ 3.691,82 | fundamental e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de João Pessoa (PB) | 25/01/2021 | 618 | R$ 6.412,30 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba |
Câmara Municipal de Cajazeiras (PB) | 24/01/2021 | 19 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba |
Polícia Militar de Tocantins | 23/01/2021 | 950 | R$ 1.665,50 | médio | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Alexânia (GO) | 22/01/2021 | 129 | R$ 2.164,68 | fundamental, médio e superior | Alexânia | Goiás |
Prefeitura de Francisco Badaró (MG) | 22/01/2021 | 59 | R$ 5.035,71 | fundamental, médio e superior | Francisco Badaró | Minas Gerais |
Coordenadoria de Serviços de Saúde de São Paulo | 21/01/2021 | 37 | R$ 3.219,30 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 21/01/2021 | 100 | R$ 20,10/hora | superior | Piracicaba | São Paulo |
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ) | 21/01/2021 | 2 | R$ 23.193,61 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Orobó (PE) | 20/01/2021 | 6 | R$ 1.100 | fundamental e médio | Orobó | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul (SP) | 20/01/2021 | 5 | R$ 3.762,55 | superior | Monte Alegre do Sul | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) | 19/01/2021 | 31 | R$ 2.889,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Princesa | 19/01/2021 | - | R$ 3.145,90 | superior | Princesa | Santa Catarina |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 18/01/2021 | - | R$ 14.473,75 | fundamental, médio e superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 18/01/2021 | - | R$ 2.693,04 | superior | Araçoiaba | São Paulo |
Prefeitura de Belo Oriente (MG) | 18/01/2021 | 79 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Belo Oriente | Minas Gerais |
Prefeitura de Buriti Bravo (MA) | 18/01/2021 | 129 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Buriti Bravo | Maranhão |
Prefeitura de Serra Negra do Norte (RN) | 18/01/2021 | 12 | R$ 11.562,76 | fundamental, médio e superior | Serra Negra do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 17/01/2021 | 328 | R$ 1.548,78 | médio | Ipojuca | Pernambuco |
Prefeitura de Populina (SP) | 17/01/2021 | 17 | R$ 1.100 | fundamental, médio e superior | Populina | São Paulo |
Prefeitura de Miranda (MS) | 17/01/2021 | 148 | R$ 2.020,32 | médio e superior | Miranda | Mato Grosso do Sul |
Fundação Sabesp de Seguridade Social (Sabesprev) | 16/01/2021 | 1 | R$ 5.014,00 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Marília (SP) | 15/01/2021 | 27 | R$ 1.637,06 | médio | Marília | São Paulo |
Prefeitura de São Francisco do Glória (MG) | 15/01/2021 | 3 | R$ 2.164,61 | fundamental, médio e superior | São Francisco da Glória | Minas Gerais |
Prefeitura de São João do Sul (SC) | 15/01/2021 | 104 | R$ 12.033,84 | fundamental, médio e superior | São João do Sul | Santa Catarina |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF) | 15/01/2021 | 10 | R$ 16.673,35 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 15/01/2021 | 4 | R$ 9.646,18 | superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 14/01/2021 | 13 | R$ 1.668,02 | fundamental e médio | Califórnia | Paraná |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 14/01/2021 | 42 | R$ 2.026,32 | fundamental, médio e superior | Paudalho | Pernambuco |
Prefeitura de Pontes Gestal (SP) | 14/01/2021 | 2 | R$ 4.200,00 | superior | Pontes Gestal | São Paulo |
Fundação Estatal de Saúde de Niterói (RJ) | 13/01/2021 | 783 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul | 12/01/2021 | 105 | R$ 2.518,99 | médio e superior | Campo Grande, Dourados e Três Lagoas | |
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Maranhão (Sescoop/MA) | 12/01/2021 | 31 | R$ 2.538,10 | médio e superior | São Luís | Maranhão |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 12/01/2021 | 6 | superior | Uberlândia | Minas Gerais | |
Prefeitura Municipal de Itapissuma (PE) | 12/01/2021 | 199 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Itapissuma | Pernambuco |
Prefeitura de Tamboara (PR) | 11/02/2021 | 28 | R$ 4.235,53 | fundamental, médio e superior | Tamboara | Paraná |
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul (RJ) | 11/02/2021 | 40 | R$ 6.335,54 | fundamental, médio e superior | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul | 11/01/2021 | 14 | R$ 4.508,05 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) | 11/01/2021 | 73 | R$ 8.500,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 11/01/2021 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 11/01/2021 | 21 | R$ 1.400,00 | médio | Bandeirantes | Paraná |
Prefeitura de Lontras (SC) | 11/01/2021 | 4 | R$ 3.024,29 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 11/01/2021 | 8 | R$ 2.658,48 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Ivoti (RS) | 11/01/2021 | - | R$ 2.964,10 | médio | Ivoti | Rio Grande do Sul |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 10/01/2021 | 831 | R$ 17.249,90 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Polícia Militar do Pará | 10/01/2021 | 2.405 | R$ 4.256,98 | médio e superior | Pará | Pará |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 09/02/2021 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Pará | Pará |
Polícia Militar de São Paulo (PM - SP) | 09/02/2021 | 130 | R$ 3.268,33 | médio | diversas cidades | São Paulo |
Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe | 08/02/2021 | - | R$ 2.900,00 | médio e superior | Aracaju | Sergipe |
Prefeitura de Crato (CE) | 05/02/2021 | 390 | R$ 11.474,10 | médio, técnico e superior | Crato | Ceará |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 05/02/2021 | 77 | R$ 10.467,44 | fundamental, médio e superior | ão José do Vale do Rio Preto | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Osasco (SP) | 04/03/2021 | 70 | R$ 4.038,93 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Polícia Civil do Pará | 04/02/2021 | 1088 | R$ 18.050,00 | superior | Pará | Pará |
Banco da Amazônia S.A | 01/02/2021 | 5 | R$ 3.145,79 | superior | Várias cidades | Vários estados |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade