Mais de 15 mil vagas de emprego estão abertas distribuídas em concursos públicos ao redor do país nesta segunda-feira (18). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior,.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o do concurso da Polícia Civil do Paraná. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 18 mil.
Leia também:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/05/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim (MA) | 31/05/2020 | 224 | R$ 6.305,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 31/05/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/05/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Panorama (SP) | 31/05/2020 | 4 | R$ 3.763,76 | fundamental, médio e superior | Panorama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 31/05/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Salete (SP) | 31/05/2020 | 10 | R$ 2.594,02 | médio e superior | Santa Salete | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Simão (GO) | 31/05/2020 | 2 | R$ 7.380,00 | superior | São Simão | Goiás | Edital |
Prefeitura Municipal de Coroados (SP) | 31/05/2020 | 13 | R$ 8.703,85 | fundamental, médio e superior | Coroados | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Tenório (PB) | 31/05/2020 | 76 | R$ 15.500,00 | fundamental, médio e superior | Tenório | Paraíba | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | 30/06/2020 | 13 | R$ 5.483,19 | médio e superior | MInas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 30/05/2020 | 127 | R$ 7.463,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Correios | 29/05/2020 | 4462 | R$ 1.045,00 | fundamental | todo o país | todo o país | Edital |
Prefeitura de Figueirópolis (TO) | 29/05/2020 | 64 | R$ 2.362,80 | fundamental, médio e superior | Figueirópolis | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Jacutinga (RS) | 29/05/2020 | 11 | R$ 12.135,00 | fundamental, médio e superior | Jacutinga | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 29/05/2020 | 8 | R$ 2.354,51 | fundamental e médio | Ouro Verde do Oeste | Paraná | Edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SP) | 28/05/2020 | 20 | R$ 1.804,87 | fundamental, médio e técnico | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte (MT) | 28/05/2020 | 14 | R$ 1.524,60 | médio | Ipiranga do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Lagoa Formosa (MG) | 27/05/2020 | 116 | R$ 4.252,41 | médio e superior | Lagoa Formosa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Capim (PB) | 26/06/2020 | 113 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Capim | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 26/05/2020 | 80 | R$ 7.748,55 | fundamental, médio, técnico e superior | Rolim de Moura | Rondônia | Edital |
Prefeitura Municipal de Rinópolis (SP) | 26/05/2020 | 5 | R$ 9.481,01 | médio e superior | Rinópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Água Clara (MS) | 25/06/2020 | 362 | R$ 10.830,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) | 25/05/2020 | 447 | R$ 4.551,86 | fundamental, médio, técnico e superior | Alto do Paraíso | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 25/05/2020 | 60 | R$ 2.241,94 | médio | Cubatão | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) de Minas Gerais | 25/05/2020 | 18 | R$ 2.292,09 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 24/05/2020 | 14 | R$ 13.070,82 | médio e superior | Araucária | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Santa Mercedes (SP) | 24/05/2020 | 1 | R$ 1.045,00 | fundamental | Santa Mercedes | São Paulo | Edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 24/05/2020 | 2 | R$ 1.248,22 | fundamental | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Jaicós (PI) | 22/06/2020 | 4 | R$ 1.162,00 | fundamental e médio | Jaicós | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Extrema (MG) | 22/05/2020 | 7 | R$ 4.051,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Extrema | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Extrema (MG) | 22/05/2020 | 7 | R$ 4.051,72 | fundamental, médio e superior | Extrema | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ivatuba (PR) | 22/05/2020 | 28 | R$ 2.890,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ivatuba | Ivatuba | Edital |
Prefeitura de São Valentim (RS) | 22/05/2020 | 22 | R$ 10.679,63 | fundamental, médio, técnico e superior | São Valentim | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Canoinhas (SC) | 21/05/2020 | 3 | R$ 14.374,63 | superior | Canoinhas | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/07/2020 | 219 | R$ 3.147,98 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/07/2020 | 22 | R$ 2.390,23 | médio | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 20/05/2020 | 5 | R$ 3.790,90 | fundamental, médio e superior | Agronômica | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Alvorada do Gurguéia (PI) | 20/05/2020 | 46 | R$ 1.650,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Gurguéia | Piauí | Edital |
Prefeitura de Caeté (MG) | 20/05/2020 | 151 | R$ 5.263,58 | fundamental, médio e superior | Caeté | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paula Freitas (BA) | 20/05/2020 | R$ 2.886,15 | fundamental, médio e superior | Paula Freitas | Bahia | Edital | |
Prefeitura de Paulo Afonso (BA) | 20/05/2020 | 452 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Paulo Afonso | Bahia | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim de Minas (MG) | 19/06/2020 | 53 | R$ 2.812,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/06/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal | 19/05/2020 | 25 | R$ 10.000,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 19/05/2020 | 12 | R$ 4.606,26 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará | 19/05/2020 | 25 | R$ 1.858,41 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades-AM) | 18/05/2020 | 26 | R$ 3.841,05 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 18/05/2020 | 30 | R$ 8.564,91 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (RS) | 18/05/2020 | 7 | R$ 7.487,39 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 18/05/2020 | 47 | R$ 2.525,52 | fundamental, médio, técnico e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Moreilândia (PE) | 18/05/2020 | 74 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Moreilândia | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 18/05/2020 | R$ 16.103,05 | superior | Paranavaí | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 18/05/2020 | 138 | R$ 1.400,00 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/05/2020 | 6 | R$ 7.086,79 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura e Câmara de Dona Francisca (RS) | 18/05/2020 | 39 | R$ 10.461,15 | fundamental, médio e superior | Dona Francisca | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) | 18/05/2020 | 4 | R$ 770,48 | fundamental | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Secretária do Estado da Saúde da Paraíba | 18/05/2020 | 245 | R$ 1.500,00 | superior | João Pessoa, Cajazeiras, Campina Grande, Pombal, Patos, Piancó, Santa Rita | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Barra dos Coqueiros (SE) | 16/06/2020 | 586 | R$ 3.232,49 | fundamental, médio e superior | Barra dos Coqueiros | Sergipe | Edital |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 16/06/2020 | 3 | R$ 1.404,47 | médio | São Roque do Canaã | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de Parisi (SP) | 16/06/2020 | 18 | R$3.009,36 | fundamental, médio e superior | Parisi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 15/06/2020 | 275 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG) | 15/06/2020 | 477 | R$ 11.953,18 | fundamental, médio e superior | Monte Santos de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 15/06/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 14/06/2020 | 82 | R$ 2.275,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 14/06/2020 | 57 | R$ 18.536,94 | fundamental, médio e superior | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná | 13/07/2020 | 15 | R$ 1.882,55 | médio | Curitiba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 12/06/2020 | 103 | R$ 7.231,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Araioses (MA) | 12/06/2020 | 155 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Araioses | Maranhão | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 11/06/2020 | 28 | R$ 10.663,50 | médio, técnico e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 11/06/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS) | 11/06/2020 | 3 | R$ 4.473,35 | médio e superior | Frederico Westphalen | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 09/08/2020 | 379 | R$ 1.672,10 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | 09/06/2020 | R$ 2.653,65 | médio | Bagé e Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital | |
Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba | 08/07/2020 | 65 | R$ 4.386,24 | médio e superior | Campina Grande e João Pessoa | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Almirante Tamandaré (PR) | 08/06/2020 | 8 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Almirante de Tamndaré | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Divino (MG) | 08/06/2020 | 5 | R$ 1.800,00 | médio | Divino | Minas Gerais | Edital |
Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Campinas (SP) | 08/06/2020 | 12 | R$ 7.310,79 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo | 08/06/2020 | 108 | R$ 5.748,10 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 289 | R$ 2.680,00 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 183 | R$ 5.200,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 08/06/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará | Edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 08/06/2020 | 158 | R$ 4.852,12 | superior | Vinhedo | São Paulo | Edital |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) | 08/06/2020 | 499 | R$ 2.803,46 | fundamental, médio e superior | cidades do Agreste Potiguar | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de Modelo (SC) | 08/06/2020 | 4 | R$ 2.153,59 | alfabetizado e médio | Modelo | Santa Catarina | Edital |
Marinha | 07/06/2020 | 22 | R$ 1.574,12 | médio e superior | Edital | ||
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 07/06/2020 | 14 | R$ 3.477,77 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jurema (PE) | 07/06/2020 | 63 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Jurema | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 07/06/2020 | 5 | R$ 5.789,52 | superior | Piraí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Salete (SC) | 07/06/2020 | 9 | R$ 6.830,37 | fundamental, médio e superior | Salete | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 07/06/2020 | 71 | R$ 9.873,90 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Sebastianópolis do Sul (SP) | 07/06/2020 | 4 | R$ 2.470,52 | fundamental, médio e superior | Sebastianópolis do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 07/06/2020 | 92 | R$ 2.705,64 | fundamental, médio e superior | Simonésia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Presidente Getúlio | 05/06/2020 | 1 | R$ 2.268,75 | superior | Presidente Getúlio | Santa Catarina | Edital |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 05/06/2020 | 309 | R$ 6.023,23 | médio e superior | Brasília, Mossoró, Campo Grande, Catanduvas e Porto Velho | Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia | Edital |
Prefeitura de Jardinópolis (SC) | 05/06/2020 | 18 | R$ 5.635,44 | fundamental, médio e superior | Jardinópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de São João Batista (SC) | 05/06/2020 | 10 | R$ 1.065,45 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 04/06/2020 | 157 | R$ 2.492,17 | médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 04/06/2020 | 333 | R$ 13.294,80 | médio e superior | Itapeva | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Virmond (PR) | 04/06/2020 | 23 | R$ 5.159,20 | fundamental, médio e superior | Virmond | Paraná | Edital |
Exército | 03/06/2020 | 440 | médio | Edital | |||
Prefeitura de Moema (MG) | 03/06/2020 | 18 | R$ 2.963,34 | fundamental, médio e superior | Moema | Minas Gerais | Edital |
Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São João Batista (SC) | 03/06/2020 | 2 | R$ 1.065,45 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Polícia Civil do Paraná | 02/06/2020 | 400 | R$ 18.280,05 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 01/06/2020 | 29 | R$ 5.767,26 | fundamental, médio e superior | Nova Monte Verde | Mato Grosso | Edital |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade