Leia também:
Nesta segunda-feira (2), primeior dia útil do ano, cerca de 230 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o Brasil. Ao todo, são 22,2 mil vagas em cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 33.689,11, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os destaques está o concurso da Receita Federal, que oferece 669 vagas para auditor fiscal e analista tributário, com salário de até R$ 21.029,09. E também o do Banco do Brasil, que ferece 6 mil vagas para o cargo de escriturário, com salário de R$ 3,6 mil. As inscrições devem ser feitas até 24 de fevereiro.
Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais em vários estados.
Confira lista completa abaixo:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Orlândia (SP) | 31/01/2023 | 163 | R$ 10.506,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Orlândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 31/01/2023 | 25 | R$ 10.483,30 | fundamental, médio e superior | Camargo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 31/01/2023 | 230 | R$ 3.867,47 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 31/01/2023 | 6 | R$ 4.851,34 | fundamental, médio e superior | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal | 31/01/2023 | 230 | R$ 9.361,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Governo do Estado do Pará | 30/01/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (SP) | 30/01/2023 | 7 | R$ 9.283,73 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bocaina (SP) | 30/01/2023 | 23 | R$ 10.180,80 | fundamental, médio e superior | Bocaina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fonte Boa (AM) | 30/01/2023 | 370 | R$ 18.500,00 | fundamental, médio e superior | Fonte Boa | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2023 | 36 | R$ 6.286,79 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Universidade de Brasília (UnB) | 27/01/2023 | 1 | R$ 9.616,18 | doutorado | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) | 26/01/2023 | 12 | R$ 4.515,90 | superior | São Sebastião do Caí | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Carazinho (RS) | 26/01/2023 | 13 | R$ 2.424,00 | médio | Carazinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Imbuia (SC) | 26/01/2023 | 10 | R$ 16.933,92 | médio, técnico e superior | Imbuia | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Miradouro (MG) | 26/01/2023 | 5 | R$ 2.519,65 | fundamental, médio e superior | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 26/01/2023 | R$ 3.560,33 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Brás Pires (MG) | 25/01/2023 | 140 | R$ 10.543,11 | fundamental, médio e superior | Brás Pires | Minas Gerais | Edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo | 25/01/2023 | 34 | R$ 6.582,60 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão (PE) | 25/01/2023 | 25 | R$ 2.424,00 | médio | Ribeirão | Pernambuco | Edital |
Banco do Brasil | 24/02/2023 | 6000 | R$ 3.622,23 | médio | todo o país | todo o país | Edital |
Defensoria Pública da Bahia | 24/01/2023 | 115 | R$ 3.068,25 | superior | Salvador | Bahia | Edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 24/01/2023 | 2 | R$ 2.717,63 | médio e superior | Sete Lagoas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 860 | R$ 9.980,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) | 23/01/2023 | 31 | R$ 10.813,12 | médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Forquilhinha (SC) | 23/01/2023 | 4 | R$ 6.924,44 | fundamental, médio e superior | Forquilhinha | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Técnicos Industriais do Espírito Santo | 23/01/2023 | 165 | R$ 3.000,00 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 23/01/2023 | 8 | R$ 16.210,60 | superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Laranjal (PR) | 23/01/2023 | 78 | R$ 15.144,00 | fundamental, médio e superior | Laranjal | Paraná | Edital |
Prefeitura de Montividiu (GO) | 23/01/2023 | 189 | R$ 4.146,76 | fundamental, médio e superior | Montividiu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Morungaba (SP) | 23/01/2023 | 59 | R$ 8.141.09 | fundamental, médio e superior | Morungaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sagrada Família (RS) | 23/01/2023 | 35 | R$ 9.456,80 | fundamental, médio e superior | Sagrada Família | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Branca (SP) | 23/01/2023 | 17 | R$ 4.827,00 | médio e superior | Santa Branca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 22/01/2023 | 88 | R$ 3.289,06 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná | Edital |
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) | 21/02/2023 | 17 | R$ 11.701,95 | doutorado | São Paulo | São Paulo | Edital |
Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo | 20/01/2023 | 44 | R$ 6.918,90 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 20/01/2023 | 16 | R$ 9.616,18 | superior | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 20/01/2023 | 70 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Delfinópolis (MG) | 20/01/2023 | 128 | R$ 16.155,66 | fundamental, médio e superior | Delfinópolis | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 19/01/2023 | 7 | R$ 3.718,17 | fundamental, médio e superior | Santos Dumont | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Tocantins | 19/01/2023 | 110 | R$ 9.869,05 | médio e superior | Palmas | Tocantins | Edital |
Ministério Público de São Paulo | 19/01/2023 | 5 | R$ 7.326,49 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 19/01/2023 | 44 | R$ 10.431,96 | fundamental, médio e superior | Curvelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Goianá (MG) | 19/01/2023 | 11 | R$ 3.414,96 | fundamental, médio e superior | Goianá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guatapará (SP) | 19/01/2023 | 5 | R$ 4.005,17 | médio e superior | Guatapará | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piquete (SP) | 19/01/2023 | 24 | R$ 5.344,28 | fundamental, médio e superior | Piquete | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Carmem (MT) | 19/01/2023 | 59 | R$ 4.551,69 | fundamental, médio e superior | Santa Carmem | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 19/01/2023 | 9 | R$ 4.350,00 | fundamental, médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 19/01/2023 | 43 | R$ 9.600,26 | fundamental, médio e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Três de Maio (RS) | 19/01/2023 | 109 | R$ 13.632,69 | fundamental, médio e superior | Três de Maio | Rio Grande do Sul | Edital |
Receita Federal | 19/01/2023 | 699 | R$ 21.029,09 | superior | todo o país | todo o país | Edital |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 19/01/2023 | 42 | R$ 7.971,85 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande (MG) | 18/01/2023 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Piedade do Rio Grande | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 17/01/2023 | 1 | R$ 9.562,34 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Brás Pires (MG) | 17/01/2023 | 8 | R$ 2.300,00 | superior | Brás Pires | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cambará do Sul (RS) | 17/01/2023 | 16 | R$ 4.568,43 | fundamental, médio e superior | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 17/01/2023 | 370 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pacajus | Ceará | Edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 17/01/2023 | 20 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Remanso | Bahia | Edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 17/01/2023 | 19 | R$ 19.040,48 | médio e superior | Vargem Bonita | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Panelas (PE) | 16/01/2023 | 5 | R$ 1.212,00 | fundamental | Panelas | Pernambuco | Edital |
Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura | 16/01/2023 | 31 | R$ 5.400,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 16/01/2023 | 22 | R$ 2.853,96 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 16/01/2023 | 2 | R$ 7.752,04 | superior | São Francisco do Sul | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) | 16/01/2023 | 71 | R$ 33.689,11 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 16/01/2023 | 3 | R$ 2.446,96 | médio | Itajubá | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | 16/01/2023 | 1 | R$ 9.616,18 | doutorado | São João del-Rei | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Amaporã (PR) | 15/01/2023 | 2 | R$ 4.485,36 | médio e superior | Amaporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 15/01/2023 | 147 | R$ 13.965,06 | médio e superior | Açailândia | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Acopiara (CE) | 15/01/2023 | 122 | R$ 7.500,00 | médio e superior | Acopiara | Ceará | Edital |
Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) | 15/01/2023 | 10 | R$ 3.984,80 | fundamental e superior | Braço do Trombudo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canindé de São Francisco (SE) | 15/01/2023 | 172 | R$ 8.582,62 | fundamental, médio e superior | Canindé de São Francisco | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 15/01/2023 | 15 | R$ 7.367,00 | fundamental, médio e superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão do Sul (SP) | 15/01/2023 | 17 | R$ 2.884,50 | fundamental, médio e superior | Ribeirão do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 15/01/2023 | 55 | R$ 3.398,99 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará | 14/02/2023 | 24 | R$ 8.443,89 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Aramina (SP) | 14/01/2023 | 6 | R$ 4.000,00 | superior | Aramina | São Paulo | Edital |
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) | 13/01/2023 | 8 | R$ 3.960,13 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Alagoa (MG) | 13/01/2023 | 18 | R$ 3.040,81 | fundamental, médio e superior | Alagoa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 13/01/2023 | 24 | R$ 1.680,61 | superior | Campo Largo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ibitiúra de Minas (MG) | 13/01/2023 | 15 | R$ 16.515,00 | médio e superior | Ibitiúra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de João Lisboa (MA) | 13/01/2023 | 31 | R$ 1.550,00 | médio | João Lisboa | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 13/01/2023 | 5 | R$ 15.637,27 | fundamental, médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 13/01/2023 | 409 | R$ 2.895,81 | fundamental, médio e superior | Timbaúba | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 13/01/2023 | 7 | R$ 5.831,21 | doutorado | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 12/02/2023 | 451 | R$ 16.565,05 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 12/01/2023 | 101 | R$ 7.918,03 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) | 12/01/2023 | R$ 8.000,00 | médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital | |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) | 12/01/2023 | 39 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) | 12/01/2023 | 239 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 12/01/2023 | 7 | R$ 4.460,42 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Independência (RS) | 12/01/2023 | 2 | R$ 2.424,00 | médio | Independência | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 12/01/2023 | 37 | R$ 3.168,00 | fundamental e médio | Maringá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Europa (SP) | 12/01/2023 | 8 | R$ 7.854,22 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) | 12/01/2023 | 18 | R$ 6.002,05 | médio e superior | Santo Antônio da Posse | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itatinga (SP) | 11/01/2023 | 4 | R$ 5.322,99 | fundamental, médio e superior | Itatinga | São Paulo | Edital |
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (GO) | 11/01/2023 | 8 | superior | Trindade | Goiás | Edital | |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (MG) | 11/01/2023 | 219 | R$ 3.479,82 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Águas Frias (SC) | 11/01/2023 | 15 | R$ 8.524,71 | fundamental, médio, técnico e superior | Águas Frias | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 11/01/2023 | 73 | R$ 2.675,60 | médio e superior | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 11/01/2023 | 36 | R$ 11.608,37 | fundamental, médio e superior | Jaborá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 11/01/2023 | 49 | R$ 3.982,04 | fundamental, médio e superior | Jaborá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 11/01/2023 | 10 | R$ 3.325,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Nova Granada (S) | 10/02/2023 | 1 | R$ 4.849,39 | superior | Nova Granada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/01/2023 | 16 | R$ 17.891,09 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná | Edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 10/01/2023 | 36 | R$ 5.831,21 | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Casa Nova (BA) | 10/01/2023 | 348 | R$ 2.150,00 | fundamental, médio e superior | Casa Nova | Bahia | Edital |
Prefeitura de Monte Alegre do Sul (SP) | 10/01/2023 | 8 | R$ 2.395,36 | fundamental, médio, técnico e superior | Monte Alegre do Sul | São Paulo | Edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA | 10/01/2023 | 38 | R$ 5.831,21 | superior | Belém | Pará | Edital |
Câmara Municipal de Juru (PB) | 10/01/2023 | 3 | R$ 1.302,00 | médio | Juru | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de São Tomé (RN) | 10/01/2023 | 7 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus (RN) | 10/01/2023 | 110 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 10/01/2023 | 48 | R$ 2.091,14 | fundamental, médio e superior | Cândido de Abreu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Igarassu (PE) | 10/01/2023 | 342 | R$ 19,24/hora | superior | Igarassu | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 10/01/2023 | 75 | R$ 4.468,44 | fundamental, médio e superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ingá (PB) | 10/01/2023 | 75 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Ingá | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Jaguaraçu (MG) | 10/01/2023 | 10 | R$ 2.424,00 | médio | Jaguaraçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Palmeira (PR) | 10/01/2023 | R$ 1.840,23 | médio | Palmeira | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Salvador das Missões (RS) | 10/01/2023 | 24 | R$ 4.862,18 | fundamental, médio e superior | Salvador das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Tomé (RN) | 10/01/2023 | 105 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Governo do Estado do Pará | 09/02/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará | 09/02/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 09/01/2023 | 2359 | R$ 3.072,54 | superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Bonito (BA) | 09/01/2023 | 70 | R$ 1.922,81 | superior | Bonito | Bahia | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) | 09/01/2023 | 59 | R$ 9.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Alto Alegre (RR) | 09/01/2023 | 5 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Alto Alegre | Roraima | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (SP) | 09/01/2023 | 26 | R$ 3.417,79 | fundamental, médio e superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 09/01/2023 | 2 | R$ 4.515,99 | superior | Agronômica | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 09/01/2023 | 3 | R$ 5.414,78 | médio e superior | Arabutã | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 09/01/2023 | 20 | R$ 2.424,00 | médio | Claro dos Poções | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Flores de Goiás (GO) | 09/01/2023 | 14 | R$ 3.085,00 | fundamental, médio e superior | Flores de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 09/01/2023 | 8 | R$ 5.813,13 | médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 09/01/2023 | 17 | R$ 4.832,46 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São João do Sul (SC) | 09/01/2023 | 75 | R$ 16.620,00 | fundamental, médio e superior | São João do Sul | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará (PA) | 09/01/2023 | 34 | R$ 1.815,40 | fundamental e médio | Rondon do Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 08/01/2023 | 15 | R$ 2.286,43 | superior | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 08/01/2023 | 53 | R$ 7.918,03 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - CIOP | 08/01/2023 | 21 | R$ 15.077,20 | fundamental, médio, técnico e superior | Oeste Paulista | São Paulo | Edital |
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (RJ) | 08/01/2023 | 503 | R$ 8.686,87 | fundamental, médio e superior | Petrópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 08/01/2023 | 19 | R$ 15.077,20 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 08/01/2023 | 1 | R$ 3.130,85 | superior | Euclides da Cunha | Bahia | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 08/01/2023 | 60 | R$ 9.807,33 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nuporanga (SP) | 08/01/2023 | 10 | R$ 7.494,78 | fundamental, médio e superior | Nuporanga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmeira D' Oeste (SP) | 08/01/2023 | 12 | R$ 2.944,32 | fundamental, médio e superior | Palmeira D'Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paranapuã (SP) | 08/01/2023 | 16 | R$ 2.742,19 | médio e superior | Paranapuã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 08/01/2023 | 38 | R$ 4.874,22 | fundamental, médio e superior | Ponte Serrada | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) | 08/01/2023 | 6 | R$ 2.424,00 | fundamental | Santa Cruz do Xingu | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) | 08/01/2023 | 95 | R$ 6.234,40 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz do Xingu | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Miguel das Missões (RS) | 08/01/2023 | 7 | R$ 13.680,24 | fundamental, médio e superior | São Miguel das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás | 08/01/2023 | 98 | R$ 5.576,26 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás | 08/01/2023 | 98 | R$ 5.576,26 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 07/06/2023 | 4 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tabapuã (SP) | 07/01/2023 | 22 | R$ 3.655,41 | fundamental, médio e superior | Tabapuã | São Paulo | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 06/06/2023 | 1 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Ministério Público da Bahia | 06/02/2023 | 13 | R$ 6.154,13 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Batalha (PI) | 06/01/2023 | 27 | R$ 3.200,00 | médio e superior | Batalha | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rodeio Bonito (RS) | 06/01/2023 | 31 | R$ 1.971,17 | fundamental, médio e superior | Rodeio Bonito | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Penha (SC) | 06/01/2023 | 4 | R$ 5.420,56 | técnico e superior | Penha | Santa Catarina | Edital |
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (SP) | 06/01/2023 | 23 | R$ 4.284,55 | fundamental, médio e superior | Caraguatatuba | São Paulo | Edital |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais | 06/01/2023 | 37 | R$ 6.385,15 | médio e superior | Patos de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paulo de Faria (SP) | 06/01/2023 | 61 | R$ 6.603,64 | fundamental, médio e superior | Paulo de Faria | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pedras Grandes (SC) | 06/01/2023 | 36 | R$ 12.415,51 | fundamental, médio, técnico e superior | Pedras Grandes | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Rio das Antas (SC) | 06/01/2023 | R$ 16.552,00 | fundamental, médio e superior | Rio das Antas | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Santa Fé do Sul (SP) | 06/01/2023 | 42 | R$ 2.646,71 | fundamental, médio e superior | Santa Fé do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 06/01/2023 | 27 | R$ 3.248,90 | superior | São José do Xingu | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vitória (ES) | 06/01/2023 | 14 | R$ 1.509,63 | fundamental | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 06/01/2023 | 1 | R$ 13.357,25 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra do Bugres (MT) | 05/02/2023 | 132 | R$ 6.027,73 | fundamental, médio e superior | Barra do Bugres | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 05/01/2023 | 43 | R$ 8.942,61 | médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tacima (PB) | 05/01/2023 | 41 | R$ 2.424,00 | médio e superior | Tacima | Paraíba | Edital |
Agência de Inovação da Unicamp (Inova) | 05/01/2023 | 3 | R$ 3.807,24 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Tremembé (SP) | 05/01/2023 | 5 | R$ 6.406,75 | médio e superior | Tremembé | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Urupá (RO) | 05/01/2023 | 4 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Urupá | Rondônia | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (Santa Catarina) | 05/01/2023 | 280 | R$ 6.576,32 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região (Alagoas) | 05/01/2023 | 45 | R$ 2.430,08 | médio | Maceió | Alagoas | Edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 05/01/2023 | 250 | R$ 6.500,00 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 05/01/2023 | 1 | R$ 10.132,88 | superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Guarujá Previdência (GuarujáPrev) | 05/01/2023 | 12 | R$ 13.705,50 | médio e superior | Guarujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Álvares Machado (SP) | 05/01/2023 | 26 | R$ 5.687,61 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Álvares Machado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 05/01/2023 | 58 | R$ 5.012,00 | médio e superior | Cláudia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Corumbataí (SP) | 05/01/2023 | 10 | R$ 7.678,01 | fundamental, médio e superior | Corumbataí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Delfim Moreira (MG) | 05/01/2023 | 62 | R$ 3.966,53 | fundamental, médio e superior | Delfim Moreira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 05/01/2023 | 45 | R$ 17.226,17 | fundamental, médio e superior | Itaipulândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lagoa do Carro (PE) | 05/01/2023 | 298 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa do Carro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 05/01/2023 | 15 | R$ 11.326,11 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 05/01/2023 | 118 | R$ 2.600,25 | médio | Sorriso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Telêmaco Borba (PR) | 05/01/2023 | 30 | R$ 2.479,76 | médio | Telêmaco Borba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Urupá (RO) | 05/01/2023 | 51 | R$ 10.212,92 | fundamental, médio e superior | Urupá | Rondônia | Edital |
