Atenção, concurseiros: mais de 24 mil vagas estão abertas em 220 concursos públicos distribuídos ao redor do país. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o do certame do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ocasião, aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 30 mil. Veja lista abaixo:
Prefeitura de Arandu (SP) | 31/10/2019 | 25 | R$ 2.736,46 | fundamental, médio e superior | Arandu | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Araucária (PR) | 31/10/2019 | 87 | R$ 3.978,66 | médio e superior | Araucária | Paraná |
Prefeitura de Caçador (SC) | 31/10/2019 | 59 | R$ 3.416,87 | superior | Caçador | Santa Catarina |
Prefeitura de Caranaíba (MG) | 31/10/2019 | 92 | R$ 7.360,95 | fundamental, médio e superior | Caranaíba | Minas Gerais |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 31/10/2019 | 23 | R$ 2.892,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Guaxupé | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 31/10/2019 | 5 | R$ 1.080,40 | médio | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Matão (SP) | 31/10/2019 | 24 | R$ 3.194,01 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 31/10/2019 | 375 | R$ 7.107,14 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 31/10/2019 | 10 | R$ 4.267,04 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA) | 31/10/2019 | 126 | R$ 8.449,26 | fundamental, médio e superior | Ribeira do Pombal | Bahia |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 31/10/2019 | 45 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 31/10/2019 | 117 | R$ 2.728,68 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná |
Prefeitura de Viana (MA) | 31/10/2019 | 339 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Viana | Maranhão |
Assembleia Legislativa do Amapá | 30/10/2019 | 129 | R$ 11.395,01 | médio e superior | Amapá | Amapá |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Tupã (SP) | 30/10/2019 | 3 | R$ 13.421,73 | médio e superior | Tupã | São Paulo |
Fundação do ABC | 30/10/2019 | 8 | R$ 7.956,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiba | São Paulo |
Prefeitura de Buritis (MG) | 30/10/2019 | 125 | R$ 5.181,53 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 30/10/2019 | 27 | R$ 2.485,95 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina |
Prefeitura de Fortaleza de Minas (MG) | 30/10/2019 | 25 | R$ 3.012,16 | fundamental, médio e superior | Fortaleza de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 30/10/2019 | 13 | R$ 6.824,68 | fundamental, médio, técnico e superior | Imbituba | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaiópolis (SC) | 30/10/2019 | 71 | R$ 10.199,61 | médio e superior | Itaiópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Maquiné (RS) | 30/10/2019 | 18 | R$ 6.270,42 | fundamental, médio e superior | Maquiné | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pederneiras (SP) | 30/10/2019 | 83 | R$ 2.015,29 | fundamental, médio e superior | Pederneiras | São Paulo |
Prefeitura de Tupandi (RS) | 30/10/2019 | 14 | R$ 10.426,57 | fundamental, médio e superior | Tupandi | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 151 | R$ 8.143,00 | fundamental, médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 142 | R$ 8.143,00 | fundamental, médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 9 | R$ 1.250,00 | fundamental | Vitória | Espírito Santo |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 30/10/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 29/10/2019 | 30 | R$ 1.374,45 | médio | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 29/10/2019 | 41 | R$ 12.708,94 | fundamental, médio e superior | Gravataí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santa Bárbara do Leste (MG) | 29/10/2019 | 21 | R$ 1.250,00 | médio | Santa Bárbara do Leste | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa do Piauí (PI) | 28/11/2019 | 37 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa do Piauí | Piauí |
Câmara Municipal de Içara (SC) | 28/10/2019 | 4 | R$ 6.743,03 | fundamental e superior | Içara | Santa Catarina |
Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) | 28/10/2019 | 5 | R$ 3.203,33 | médio e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo |
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo | 28/10/2019 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 28/10/2019 | 47 | R$ 6.800,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia |
Prefeitura de Feliz (RS) | 28/10/2019 | 13 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Feliz | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 28/10/2019 | 124 | R$ 12.612,25 | fundamental, médio e superior | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 28/10/2019 | 29 | R$ 9.275,31 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Odessa | São Paulo |
Prefeitura de Nova Santa Rosa (PR) | 28/10/2019 | 19 | R$ 6.126,42 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Rosa | Paraná |
Câmara Municipal de Mirante do Paranapanema (SP) | 27/10/2019 | 3 | R$ 4.500,00 | médio e superior | Mirante do Paranapanema | São Paulo |
Prefeitura de Claraval (MG) | 27/10/2019 | 6 | R$ 1.044,42 | médio | Claraval | Minas Gerais |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 18 | R$ 7.359,16 | fundamental, médio e superior | Piedade | São Paulo |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 27/10/2019 | 579 | R$ 8.333,60 | médio e superior | Porto Seguro | Bahia |
Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) | 27/10/2019 | 782 | R$ 7.186,73 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) | 27/10/2019 | 211 | R$ 3.836,31 | fundamental, médio e superior | São Félix do Xingu | Pará |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 27/10/2019 | 569 | R$ 998,00 | fundamental e médio | Sirinhaém | Pernambuco |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2019 | 28 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Tupã (SP) | 25/11/2019 | 11 | R$ 6.760,67 | fundamental, médio e superior | Tupã | São Paulo |
Prefeitura de Banabuiú (CE) | 25/10/2019 | 129 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuiú | Ceará |
Prefeitura de Belo Jardim (PE) | 25/10/2019 | 376 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Belo Jardim | Pernambuco |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 25/10/2019 | 56 | R$ 7.830,20 | fundamental, médio e superior | Cabreúva | São Paulo |
Prefeitura de Candeias (MG) | 25/10/2019 | 6 | R$ 2.400,11 | fundamental, médio e superior | Candeias | Minas Gerais |
Prefeitura de Chuí (RS) | 25/10/2019 | 79 | R$ 2.367,13 | fundamental, médio, técnico e superior | Chuí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 25/10/2019 | 1030 | R$ 4.788,65 | fundamental, médio e superior | Goiânia | Goiás |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas |
Prefeitura de São José do Ouro (RS) | 25/10/2019 | 24 | R$ 7.781,25 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | São José do Ouro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Sete Quedas (MS) | 25/10/2019 | 4 | R$ 1.190,31 | fundamental | Sete Quedas | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 25/10/2019 | 11 | R$ 3.128,53 | fundamental, médio e superior | Tambaú | São Paulo |
Prefeitura de Vargem (SC) | 25/10/2019 | 6 | R$ 1.365,96 | médio | Vargem | Santa Catarina |
Prefeitura de Viamão (RS) | 25/10/2019 | 18 | R$ 8.652,00 | médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 25/10/2019 | 50 | R$ 30.404,45 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 24/11/2019 | 10 | R$ 14.785,88 | fundamental, médio e superior | São Jorge do Patrocínio | Paraná |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 24/11/2019 | 246 | R$ 6.615,00 | fundamental, médio e superior | Vilhena | Rondônia |
Câmara Municipal de Ouro Preto (MG) | 24/10/2019 | 15 | R$ 4.477,33 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 24/10/2019 | 18 | R$ 7.139,16 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campos Borges (RS) | 24/10/2019 | 35 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio e superior | Campos Borges | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 24/10/2019 | 27 | R$ 13.539,78 | fundamental, médio e superior | Jaguariaíva | Paraná |
Prefeitura de Mangueirinha (PR) | 24/10/2019 | 70 | R$ 13.724,23 | médio e superior | Mangueirinha | Paraná |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 24/10/2019 | 69 | R$ 2.614,76 | médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 24/10/2019 | 30 | R$ 3.276,00 | fundamental, médio e superior | Nova Resende | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Bárbara do Monte Verde (MG) | 24/10/2019 | 121 | R$ 3.923,62 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara do Monte Verde | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 24/10/2019 | 313 | R$ 3.970,38 | médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de São José da Varginha (MG) | 24/10/2019 | 29 | R$ 3.146,44 | médio e superior | São José da Varginha | Minas Gerais |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/10/2019 | 106 | R$ 8.774,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo |
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT) | 24/10/2019 | 5 | R$ 13.708,25 | superior | Mato Grosso | |
Câmara Municipal de Esperantina (PI) | 23/10/2019 | 9 | R$ 3.686,88 | fundamental, médio e superior | Esperantina | Piauí |
Metrô de São Paulo | 23/10/2019 | 50 | R$ 8.966,15 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Analândia (SP) | 23/10/2019 | 19 | R$ 3.351,67 | fundamental, médio, técnico e superior | Analândia | São Paulo |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 23/10/2019 | 150 | R$ 1.250,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 23/10/2019 | 24 | R$ 9.698,80 | fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina |
Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 23/10/2019 | 74 | R$ 2.940,56 | médio e superior | Rio das Flores | Rio de Janeiro |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 23/10/2019 | 14 | R$ 4.915,55 | superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Arenápolis (MT) | 22/10/2019 | 134 | R$ 5.737,38 | fundamental, médio, técnico e superior | Arenápolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 22/10/2019 | 44 | R$ 5.497,80 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 22/10/2019 | 32 | R$ 1.372,27 | médio | Chapecó | Santa Catarina |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) | 22/10/2019 | 511 | R$ 10.500,00 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro do Sul | Acre |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 22/10/2019 | 107 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Nortelândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Paraúna (GO) | 22/10/2019 | 164 | R$ 5.593,88 | fundamental, médio e superior | Paraúna | Goiás |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 22/10/2019 | 244 | R$ 998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Picos (PI) | 22/10/2019 | 16 | R$ 1.800,00 | médio e superior | Picos | Piauí |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 22/10/2019 | 10 | R$ 13.000,00 | superior | Três Passos | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Aguaí (SP) | 21/10/2019 | 4 | R$ 4.561,31 | médio e superior | Aguaí | São Paulo |
Câmara Municipal de Alvinlândia (SC) | 21/10/2019 | 2 | R$ 2.722,56 | superior | Alvinlândia | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Guapimirim (RJ) | 21/10/2019 | 16 | R$ 2.500,00 | fundamental e superior | Guapimirim | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de São João do Piauí (PI) | 21/10/2019 | 5 | R$ 1.300,00 | fundamental, médio e superior | São João do Piauí | Piauí |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) | 21/10/2019 | 31 | R$ 5.559,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas | 21/10/2019 | 6 | R$ 1.725,00 | médio | Brasília de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Borrazópolis (PR) | 21/10/2019 | 14 | R$ 14.448,43 | médio e superior | Barrazópolis | Paraná |
Prefeitura de Catuji (MG) | 21/10/2019 | 28 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Catuji | Minas Gerais |
Prefeitura de Colina (SP) | 21/10/2019 | 6 | R$ 1.990,36 | fundamental, médio e superior | Colina | São Paulo |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 21/10/2019 | 10 | R$ 16.056,53 | fundamental e superior | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 21/10/2019 | 23 | R$ 2.700,00 | médio | Lençóis Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Montenegro (RS) | 21/10/2019 | 54 | R$ 7.109,21 | fundamental, médio e superior | Montenegro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Rancho Alegre D'Oeste (PR) | 21/10/2019 | 16 | R$ 4.438,89 | superior | Rancho Alegre D'Oeste | Paraná |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 21/10/2019 | 31 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Setubinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Tocos do Moji (MG) | 21/10/2019 | 17 | R$ 7.894,21 | fundamental, médio e superior | Tocos do Moji | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead-GO) | 21/10/2019 | 2.524 | R$ 1.950,46 | médio | Goiás | |
Serviço de Água e Saneamento Ambiental (Saae) de Juazeiro (BA) | 21/10/2019 | 62 | R$ 5.439,10 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia |
Câmara Municipal de Perdões (MG) | 20/11/2019 | 4 | R$ 3.030,00 | fundamental e superior | Perdões | Minas Gerais |
Prefeitura de Pau d'Arco (PI) | 20/11/2019 | 45 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pau d'Arco | Piauí |
Prefeitura de Ponte Alta (SC) | 20/11/2019 | R$ 2.455,35 | fundamental, médio e superior | Ponte Alta | Santa Catarina | |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 20/11/2019 | 177 | R$ 3.240,34 | fundamental, médio e superior | Tijucas | Santa Catarina |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 19/11/2019 | 1250 | R$ 3.410,68 | médio | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Oeiras (PI) | 19/11/2019 | 93 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Oeiras | Piauí |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 18/11/2019 | 36 | R$ 5.685,00 | fundamental, médio e superior | Davinópolis | Maranhão |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 18/11/2019 | 6 | R$ 3.220,00 | superior | Santo Veloso | Santa Catarina |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 17/11/2019 | 7 | R$ 2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso |
Prefeitura de Cedro do Abaeté (MG) | 17/11/2019 | 76 | R$ 4.013,66 | fundamental, médio e superior | Cedro do Abaeté | Minas Gerais |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 17/11/2019 | R$ 3.178,93 | superior | Mogi Guaçu | São Paulo | |
Prefeitura de São Felipe D'Oeste (RO) | 17/11/2019 | 24 | R$ 6.123,90 | fundamental, médio e superior | São Felipe D'Oeste | Rondônia |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 17/11/2019 | 9 | R$ 3.386,76 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 17/11/2019 | 8 | R$ 5.789,29 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 15/11/2019 | 30 | R$ 4.009,46 | fundamental, médio e superior | Biguaçu | Santa Catarina |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 14/11/2019 | 17 | R$ 3.622,66 | fundamental, médio e superior | Poços de Caldas | Minas Gerais |
Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (RN) | 14/11/2019 | 13 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) | 14/11/2019 | 14 | R$ 10.074,18 | superior | Amapá | |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/2019 | 36 | R$ 18.444,39 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Prefeitura de Sobral (CE) | 14/11/2019 | 18 | R$ 8.296,53 | médio e superior | Sobral | Ceará |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) | 13/11/2019 | 36 | R$ 3.981,65 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 13/11/2019 | 12 | R$ 4.485,92 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 13/11/2019 | 199 | R$ 5.719,32 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 13/11/2019 | 600 | R$ 3.993,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 12/11/2019 | 200 | R$ 1.749,38 | médio | Maricá | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Maria do Herval (RS) | 12/11/2019 | 48 | R$ 4.204,00 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Herval | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$ 1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará |
Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 11/11/2019 | 7 | R$ 5.052,60 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus dos Perdões | São Paulo |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará | 11/11/2019 | 9 | R$ 6.181,92 | médio e superior | Fortaleza | Ceará |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) | 11/11/2019 | 90 | R$ 4.585,56 | superior | Curitiba | Paraná |
Fundação Hospital Getúlio Vargas | 11/11/2019 | 90 | R$ 2.210,44 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Amambai (MS) | 11/11/2019 | 84 | R$ 6.973,41 | fundamental, médio e superior | Amambai | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 11/11/2019 | 40 | R$ 1.600,00 | médio | Extremoz | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 11/11/2019 | 58 | R$ 998,00 | médio | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco |
Prefeitura de Japorã (MS) | 11/11/2019 | 139 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Japorã | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Milton Brandão (PI) | 11/11/2019 | 32 | R$ 6.300,00 | fundamental, médio e superior | Milton Brandão | Piauí |
Prefeitura de Paranhos (MS) | 11/11/2019 | 24 | R$ 4.229,74 | fundamental, médio e superior | Paranhos | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 11/11/2019 | 54 | R$ 2.806,50 | superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Piranguinho (MG) | 11/11/2019 | 9 | R$ 2.602,39 | fundamental, médio, técnico e superior | Piranguinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Rafard (SP) | 11/11/2019 | 42 | R$ 2.706,50 | fundamental, médio e superior | Rafard | São Paulo |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 11/11/2019 | 5 | R$ 3.434,38 | médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap) | 10/11/2019 | 150 | R$ 2.496,58 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Gouvelândia (GO) | 10/11/2019 | 136 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Gouvelândia | Goiás |
Prefeitura de Seringueiras (RO) | 10/11/2019 | 58 | R$ 8.393,08 | fundamental, médio e superior | Seringueiras | Rondônia |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 10/11/2019 | 14 | R$ 3.223,41 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Câmara Municipal de Taquaritinga do Norte (PE) | 08/11/2019 | 13 | R$ 1.500,00 | médio e superior | Taquaritinga do Norte | Pernambuco |
Prefeitura de Atalanta (SC) | 08/11/2019 | 2 | R$ 2.618,92 | superior | Atalanta | Santa Catarina |
Prefeitura de Pauliceia (SP) | 08/11/2019 | 10 | R$ 2.110,35 | médio e superior | Pauliceia | São Paulo |
Prefeitura de Taió (SC) | 08/11/2019 | 26 | R$ 13.086,10 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina |
Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel) | 07/11/2019 | 9 | R$ 4.652,53 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 07/11/2019 | 15 | R$ 1.973,70 | fundamental, médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso |
Prefeitura de Arvoredo (SC) | 07/11/2019 | 15 | R$ 6.374,40 | fundamental, médio e superior | Arvoredo | Santa Catarina |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 07/11/2019 | 3 | R$ 1.443,82 | médio | Barra Bonita | Santa Catarina |
Prefeitura de Barra Bonita (SP) | 07/11/2019 | 17 | R$ 4.407,46 | fundamental, médio e superior | Barra Bonita | São Paulo |
Prefeitura de Cordeiro (RJ) | 07/11/2019 | 30 | R$ 11.500,00 | fundamental, médio e superior | Cordeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 07/11/2019 | 28 | R$ 10.200,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 07/11/2019 | 40 | R$ 2.275,46 | médio e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 07/11/2019 | 59 | R$ 4.719,86 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Prefeitura de Lindoia do Sul (SC) | 07/11/2019 | R$ 2.936,56 | superior | Lindoia do Sul | Santa Catarina | |
Prefeitura de Mafra (SC) | 07/11/2019 | 9 | R$ 12.750,01 | médio e superior | Mafra | Santa Catarina |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 07/11/2019 | 73 | R$ 3.951,06 | fundamental, médio e superior | Piraí | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 07/11/2019 | 2 | R$ 2.633,65 | médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 07/11/2019 | 20 | R$ 1.458,83 | médio | Taubaté | São Paulo |
Assembleia Legislativa do Piauí | 06/11/2019 | 41 | R$ 4.068,39 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 06/11/2019 | 228 | R$ 3.239,06 | fundamental, médio e superior | Angra dos Reis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 06/11/2019 | 19 | R$ 2.746,80 | superior | Bombinhas | Santa Catarina |
Prefeitura de Cambé (PR) | 06/11/2019 | 20 | R$ 9.678,23 | médio e superior | Cambé | Paraná |
Prefeitura de Contagem (MG) | 06/11/2019 | 69 | R$ 3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Icém (SP) | 06/11/2019 | 94 | R$ 8.255,00 | fundamental, médio e superior | Icém | São Paulo |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 06/11/2019 | 61 | R$ 3.320,32 | médio e superior | Igrejinha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Marcelândia (MT) | 06/11/2019 | 12 | R$ 8.808,75 | fundamental, médio e superior | Marcelândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 06/11/2019 | 38 | R$ 2.750,00 | médio e superior | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Orobó (PE) | 06/11/2019 | 173 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Orobó | Pernambuco |
Prefeitura de Ouro (SC) | 06/11/2019 | 27 | R$ 2.561,42 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina |
Prefeitura de Quixeramobim (CE) | 06/11/2019 | 184 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixeramobim | Ceará |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 06/11/2019 | 15 | R$ 2.187,75 | fundamental, médio e superior | Serra Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Tibagi (PR) | 06/11/2019 | 37 | R$ 17.065,04 | fundamental, médio e superior | Tibagi | Paraná |
Prefeitura de Carlos Barbosa (RS) | 05/11/2019 | 36 | R$ 16.584,92 | fundamental, médio e superior | Carlos Barbosa | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de João Pinheiro (MG) | 05/11/2019 | 167 | R$ 5.989,27 | fundamental, médio e superior | João Pinheiro | Minas Gerais |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 05/11/2019 | 292 | R$ 1.534,64 | superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 05/11/2019 | 15 | R$ 3.964,45 | fundamental, médio e superior | Palmeira | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 05/11/2019 | 2 | R$ 6.316,64 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 05/11/2019 | 3 | R$ 5.639,73 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) | 04/12/2019 | 4 | R$ 3.788,97 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (Fimes) | 04/11/2019 | 323 | R$ 2.425,55 | fundamental, médio e superior | Mineiros e Trindade | Goiás |
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (SP) | 04/11/2019 | 4 | R$ 6.082,14 | fundamental, médio e superior | Cajamar | São Paulo |
Prefeitura de Areal (RJ) | 04/11/2019 | 120 | R$ 10.299,07 | fundamental, médio e superior | Areal | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Armazém (SC) | 04/11/2019 | 12 | R$ 2.068,99 | fundamental e superior | Armazém | Santa Catarina |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 04/11/2019 | 26 | R$ 3.942,14 | superior | Cachoeira Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 04/11/2019 | 26 | R$ 1.539,00 | médio e superior | Extremoz | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Fernando Falcão (MA) | 04/11/2019 | 94 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Fernando Falcão | Maranhão |
Prefeitura de Jandaia do Sul (PR) | 04/11/2019 | 125 | R$ 12.786,25 | fundamental, médio e superior | Jandaia do Sul | Paraná |
