A Glassdoor, rede social voltada para profissionais, divulgou um ranking com as melhores empresas para trabalhar em 2015. A lista foi baseada na informação de funcionários que forneceram feedbacks sobre suas funções, ambiente de trabalho e da empresa. Os funcionários usaram uma escala de cinco pontos para avaliar como eles estão satisfeitos com a sua empresa e como eles sentem que seu CEO está liderando a empresa, bem como os atributos do local de trabalho, oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, cultura e valores, gestão e equilíbrio com a vida profissional. Eles também foram questionados se recomendariam ou seu emprego para um amigo, e qual a sua opinião sobre perspectivas de negócios da empresa nos próximos seis meses. Confira a lista com as notas:
Posição | Empresa | Nota |
---|---|---|
1° | 4,5 | |
2° | Bain & Company | 4,4 |
3° | Nestlé Purina Petcare | 4,4 |
4° | F5 Networks | 4,3 |
5° | The Boston Consulting Group | 4,3 |
6° | Chevron | 4,2 |
7° | H-E-B | 4,2 |
8° | In-N-Out Burger | 4,2 |
9° | McKinsey & Company | 4,2 |
10° | Mayo Clinic | 4,2 |
11° | Procter & Gamble | 4,2 |
12° | Hospital Brigham and Women | 4,2 |
13° | 4,1 | |
14° | Qualcomm | 4,1 |
15° | Southwest Airlines | 4,1 |
16° | Slalom Consulting | 4,1 |
17° | Genentech | 4,1 |
18° | Adobe | 4,1 |
19° | MathWorks | 4,1 |
20° | Stryker | 4,0 |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade