O Gol, da Volkswagen, perdeu o título de veículo mais vendido do Brasil. após 27 anos consecutivos de liderança. O modelo mais vendido de 2014 foi o Fiat Palio, com 183.744 unidades emplacadas, cerca de 400 unidades a mais do que o VW, que ficou com 183.366. Outro modelo da fábrica de Betim que se destacou foi a Strada, fechando o período com 153.113.
O curioso é que os dez mais comercializados em 2014 são os mesmos dez mais vendidos de 2013. Os números finais de emplacamentos ainda não foram divulgados pela federação que reúne as associações de concessionárias, Fenabrave, mas os dados são os preliminares do Relatório Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Veja abaixo os modelos mais vendidos em 2014:
Pos. | Marca / Modelo | Unidades |
1º | Fiat/Palio | 183744 |
2º | VW/Gol | 183366 |
3º | Fiat/Strada | 153113 |
4º | GM/Onix | 150842 |
5º | Fiat/Uno | 122978 |
6º | Hyundai/HB20 | 119789 |
7º | Ford/Fiesta hatch | 108393 |
8º | Fiat/Siena | 106974 |
9º | VW/Fox | 101341 |
10º | Renault/Sandero | 95386 |
11º | GM/Prisma | 88376 |
12º | VW/Saveiro | 83027 |
13º | VW/Voyage | 75138 |
14º | Toyota/Corolla | 63296 |
15º | Hyundai/HB20s | 59940 |
16º | VW/UP | 58898 |
17º | Ford/Ecosport | 54263 |
18º | Honda/Fit | 53703 |
19º | Honda/Civic | 52266 |
20º | GM/S10 | 50762 |
21º | Renault/Duster | 48877 |
22º | GM/Classic | 48405 |
23º | GM/Cobalt | 47060 |
24º | Renault/Logan | 46466 |
25º | Ford/Ka | 43838 |
26º | Toyota/Hilux | 43309 |
27º | GM/Celta | 42655 |
28º | Toyota/Etios hatch | 38814 |
29º | GM/Spin | 36798 |
30º | GM/Montana | 35735 |
31º | Citroen/C3 | 28745 |
32º | Toyota/Etios sedã | 27607 |
33º | Honda/City | 24731 |
34º | Nissan/March | 24654 |
35º | Fiat/Punto | 24649 |
36º | GM/Cruze sedã | 24507 |
37º | Ford/Ranger | 24135 |
38º | Ford/Fiesta sedã | 23944 |
39º | Fiat/Fiorino | 23804 |
40º | Peugeot/208 | 23521 |
41º | Mitsubishi/L200 | 20572 |
42º | Renault/Clio | 20301 |
43º | Fiat/Palio Weekend | 18332 |
44º | Hyundai/Tucson | 18179 |
45º | Ford/Focus sedã | 17917 |
46º | VW/Amarok | 17850 |
47º | GM/Cruze hatch | 17050 |
48º | Fiat/Idea | 16777 |
49º | Fiat/Doblo | 16332 |
50º | Nissan/Versa | 15400 |
51º | Hyundai/IX35 | 15316 |
52º | Mitsubishi/Pajero | 14748 |
53º | Nissan/Sentra | 14270 |
54º | VW/Golf | 14184 |
55º | GM/Tracker | 14171 |
56º | Toyota/Hilux SW4 | 13661 |
57º | Ford/Focus hatch | 12633 |
58º | Ford/Fusion | 12302 |
59º | Renault/Master | 12302 |
60º | Fiat/Ducato | 12208 |
61º | Mitsubishi/ASX | 12153 |
62º | Nissan/Frontier | 11589 |
63º | VW/Jetta | 10600 |
64º | Kia/Sportage | 10382 |
65º | VW/Spacefox | 10274 |
66º | GM/Agile | 9831 |
67º | Citroen/C4 Lounge | 9241 |
68º | Hyundai/HR | 8694 |
69º | Renault/Fluence | 8483 |
70º | Toyota/RAV4 | 8460 |
71º | BMW/320 | 7415 |
72º | Mitsubishi/Outlander | 7308 |
73º | Citroen/C3 Aircross | 7294 |
74º | Ford/Ka sedã | 7068 |
75º | Honda/CRV | 6936 |
76º | Fiat/Linea | 6750 |
77º | Land Rover/Evoque | 5948 |
78º | Nissan/Livina | 5809 |
79º | Peugeot/308 | 5574 |
80º | VW/Polo sedã | 5374 |
81º | Renault/Kangoo | 5267 |
82º | Hyundai/I30 | 5183 |
83º | Fiat/500 | 5063 |
84º | Mercedes/ Classe C | 4648 |
85º | GM/Sonic hatch | 4623 |
86º | Lifan/X60 | 4586 |
87º | Mitsubishi/Lancer | 4503 |
88º | Fiat/Bravo | 4437 |
89º | VW/Kombi | 4273 |
90º | Hyundai/Santa Fe | 4242 |
91º | Peugeot/207 | 4223 |
92º | VW/Tiguan | 4164 |
93º | Kia/K2500 | 4081 |
94º | Iveco/Daily | 3865 |
95º | Kia/Cerato | 3811 |
96º | Audi/Q3 | 3766 |
97º | Fiat/Freemont | 3707 |
98º | Citroen/C3 Picasso | 3688 |
99º | Hyundai/Elantra | 3518 |
100º | VW/Polo hatch | 3489 |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade