Leia também:
O Brasil tem pelo menos 178 concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) para cerca de 38 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os destaques está o concurso do Banco do Brasil, lançado no final de 2022. O certame está oferecendo 6 mil vagas, onde 4 mil delas são para contratação imediata. Os salários podem chegar até R$ 3.622,23.
Confira abaixo a lista completa dos concursos com inscrições abertas no Brasil:
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Jaicós (PI) | 31/01/2023 | 39 | R$ 2.307,38 | fundamental e superior | Jaicós | Piauí | Edital |
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde - RJ) | 31/01/2023 | 14 | R$ 15.683,19 | superior | Acari | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Júlio Borges (PI) | 31/01/2023 | 37 | R$ 1.922,81 | fundamental, médio e superior | Júlio Borges | Piauí | Edital |
Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela (SP) | 31/01/2023 | 22 | R$ 4.516,50 | superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 31/01/2023 | 35 | R$ 1.562,40 | fundamental | São Luís de Montes Belos | Goiás | Edital |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 31/01/2023 | 326 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Boca do Acre | Amazonas | Edital |
Câmara de Tunápolis | 31/01/2023 | 1 | R$ 1.789,92 | superior | Tunápolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ouroeste (SP) | 31/01/2023 | 31 | R$ 2.992,36 | fundamental, médio e superior | Ouroeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 31/01/2023 | 230 | R$ 3.867,47 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 31/01/2023 | 230 | R$ 3.867,47 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Diorama (GO) | 31/01/2023 | 29 | R$ 4.128,09 | fundamental, médio e superior | Diorama | Goiás | Edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 31/01/2023 | 6 | R$ 4.851,34 | fundamental, médio e superior | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | Edital |
ICTIM - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá | 31/01/2023 | 19 | R$ 5.421,05 | médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal | 31/01/2023 | 230 | R$ 9.361,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 31/01/2023 | 25 | R$ 10.483,30 | fundamental, médio e superior | Camargo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Orlândia (SP) | 31/01/2023 | 138 | R$ 10.506,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Orlândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 31/01/2023 | 41 | R$ 12.906,88 | fundamental, médio e superior | Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Miguel das Missões (RS) | 31/01/2023 | 7 | R$ 13.680,24 | fundamental, médio e superior | São Miguel das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (PA) | 31/01/2023 | 71 | R$ 33.689,11 | médio e superior | várias cidades | Pará | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta | 31/01/2023 | 5 | 34,42 por hora | Superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (Camprev) | 30/01/2023 | 7 | R$ 9.283,73 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 30/01/2023 | 52 | R$ 3.653,26 | licenciatura | Lorena | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 30/01/2023 | 13 | R$ 4.337,28 | fundamental, médio e superior | Terra Nova do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Calçado (PE) | 30/01/2023 | 192 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco | Edital | |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 30/01/2023 | 58 | R$ 2.555,28 | fundamental, médio e superior | Poço Fundo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 30/01/2023 | 26 | R$ 13.622,83 | médio, técnico e superior | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 30/01/2023 | 89 | R$ 1.192,00 | médio, superior e magistério | Goioerê | Paraná | Edital |
Prefeitura de Novo Itacolomi | 30/01/2023 | 19 | R$ 2.510,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Novo Itacolomi | Paraná | Edital |
Governo do Estado do Pará | 30/01/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará | 30/01/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Presidente Prudente | 30/01/2023 | 24 | R$ 3.755,79 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Guarapi (PR) | 30/01/2023 | 1 | R$ 4.085,67 | superior | Guaraci | Paraná | Edital |
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 30/01/2023 | 4 | R$ 5.831,21 | superior | Jataí | Goiás | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2023 | 36 | R$ 6.286,79 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Castelândia (GO) | 30/01/2023 | 104 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Castelândia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Vicente Dutra (RS) | 30/01/2023 | 48 | R$ 7.581,03 | fundamental, médio e superior | Vicente Dutra | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (SP) | 30/01/2023 | 7 | R$ 9.283,73 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bocaina (SP) | 30/01/2023 | 23 | R$ 10.180,80 | fundamental, médio e superior | Bocaina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fonte Boa (AM) | 30/01/2023 | 370 | R$ 18.500,00 | fundamental, médio e superior | Fonte Boa | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Motuca (SP) | 29/01/2023 | 14 | R$ 3.400,50 | alfabetizado, médio e superior | Motuca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nina Rodrigues (MA) | 28/01/2023 | 126 | R$ 1.922,81 | médio e superior | Nina Rodrigues | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Catolé do Rocha (PB) | 28/01/2023 | 5 | R$ 1.212,00 | fundamental e médio | Catolé do Rocha | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 27/01/2023 | 22 | R$ 1.250,00 | fundamental | Naviraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Vargem (SP) | 27/01/2023 | 24 | R$ 3.854,19 | fundamental, médio e superior | Vargem | São Paulo | Edital |
Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC (Mobi-Rio) | 27/01/2023 | 93 | R$ 4.676,88 | fundamental | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Dom Joaquim (MG) | 27/01/2023 | 12 | R$ 3.620,39 | fundamental, médio e superior | Dom Joaquim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alta Floresta d'Oeste (RO) | 27/01/2023 | 71 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | Alta Floresta d'Oeste | Rondônia | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 27/01/2023 | 7 | R$ 6.385,13 | superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rosário do Sul (RS) | 27/01/2023 | 32 | R$ 1.320,00 | médio e superior | Rosário do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Sonora (MS) | 27/01/2023 | 6 | R$ 2.257,11 | fundamental e médio | Sonora | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Campinópolis (MT) | 27/01/2023 | 209 | R$ 3.703,64 | fundamental, médio e superior | Campinópolis | Mato Grosso | Edital |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Litoral Norte e Agreste Baiano | 27/01/2023 | 46 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 27/01/2023 | 78 | R$ 7.401,43 | superior | Cabedelo | Paraíba | Edital |
Universidade de Brasília (UnB) | 27/01/2023 | 1 | R$ 9.616,18 | doutorado | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES (ES) | 26/02/2023 | 400 | R$ 3.167,04 | médio | várias cidades | Espírito Santo | Edital |
Banco do Brasil | 24/02/2023 | 6000 | R$ 3.622,23 | médio | todo o país | todo o país | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 24/02/2023 | 24 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrocar - RS) | 23/02/2023 | 15 | R$ 7.575,64 | médio, técnico e superior | Carazinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 714 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe | 23/02/2023 | 55 | R$ 5.175,44 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP) | 23/02/2023 | 244 | R$ 28.883,97 | superior | várias cidades | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 860 | R$ 9.980,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM - RN) | 22/02/2023 | 1.158 | R$ 1.302,00 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 22/02/2023 | 105 | R$ 5.294,02 | fundamental, médio e superior | Pedralva | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João del-Rei (MG) | 22/02/2023 | 81 | R$ 10.833,16 | fundamental, médio e superior | São João del-Rei | Minas Gerais | Edital |
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) | 21/02/2023 | 17 | R$ 11.701,95 | doutorado | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 20/02/2023 | 136 | R$ 5.669,20 | fundamental, médio, técnico e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim | 20/02/2023 | 47 | R$ 2.424,00 | médio | Bom Jardim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Coari (AM) | 19/02/2023 | 334 | R$ 2.112,89 | superior | Coari | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 17/03/2023 | 92 | R$ 19.000,00 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Bonfim | 17/02/2023 | 7 | R$ 2.424,00 | médio e superior | São José do Bonfim | Paraíba | Edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/02/2023 | 130 | R$ 3.070,48 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc - SC) | 16/03/2023 | 29 | R$ 11.660,45 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (SC) | 16/03/2023 | 29 | R$ 11.660,45 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) | 16/03/2023 | 183 | R$ 8.361,33 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 16/02/2023 | 56 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Baturité (CE) | 16/02/2023 | 105 | R$ 2.556,93 | médio e superior | Baturité | Ceará | Edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 16/02/2023 | 115 | R$ 1.078,71 | médio, técnico e superior | Gramado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Fortim (CE) | 16/02/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Fortim | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Flórida (PR) | 16/02/2023 | 2 | R$ 1.854,14 | fundamental e médio | Flórida | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 16/02/2023 | 13 | R$ 2.330,02 | médio | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 16/02/2023 | 31 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Secretaria do Estado de Planejamento e de Administração (Seplad - PA) | 15/03/2023 | 250 | R$ 3.696,38 | médio, superior e doutorado | Belém | Pará | Edital |
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) | 15/03/2023 | 250 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ - ES) | 15/02/2023 | 36 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital | |
Prefeitura de Piraí do Sul (PR) | 15/02/2023 | 106 | R$ 15.973,23 | fundamental, médio e superior | Piraí do Sul | Paraná | Edital |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 15/02/2023 | 300 | R$ 32.004,65 | superior | Várias cidades | Vários Estados | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS - PA) | 14/02/2023 | 24 | R$ 8.443,89 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) | 14/02/2023 | 160 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 14/02/2023 | 24 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Caruaru | Pernambuco | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará | 14/02/2023 | 24 | R$ 8.443,89 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Câmara Municipal de São Tomé (RN) | 13/02/2023 | 6 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de São Tomé (RN) | 13/02/2023 | 105 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus (RN) | 13/02/2023 | 110 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 13/02/2023 | 48 | R$ 6.051,52 | médio, técnico e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Uirapuru (GO) | 13/02/2023 | 124 | R$ 2.424,00 | fundamental, médio e superior | Uirapuru | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Cunha (SP) | 13/02/2023 | 1 | R$ 3.723,91 | superior | Cunha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Óbidos (PA) | 13/02/2023 | 409 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Óbidos | Pará | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBM-RJ) | 12/03/2023 | 800 | R4 5.056,46 | médio e técnico | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte - Cistri (MG) | 12/02/2023 | 239 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 12/02/2023 | 451 | R$ 16.565,05 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 12/02/2023 | 262 | R$ 18.508,85 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Mutum | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Foz do Jordão (PR) | 11/02/2023 | 11 | R$ 4.508,18 | superior | Foz do Jordão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 11/02/2023 | 69 | R$ 12.337,04 | fundamental, médio e superior | Perdões | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bastos (SP) | 10/02/2023 | 74 | R$ 13.642,50 | fundamental, médio, técnico e superior | Bastos | São Paulo | Edital |
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP - SC) | 10/02/2023 | 5 | R$ 28.883,98 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Candelária (RS) | 10/02/2023 | 26 | R$ 12.249,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Candelária | Rio Grande do Sul | Edital |
Ministério Público de Santa Catarina (SC) | 10/02/2023 | 5 | R$ 28.883,98 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê (SAMAE - SP) | 10/02/2023 | 13 | R$ 3.224,77 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL (MG) | 10/02/2023 | 10 | R$ 2.153,30 | médio e técnico | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Câmara de Correia Pinto | 10/02/2023 | 3 | R$ 2.684,14 | Fundamental , Superior | Correia Pinto | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Nova Granada (S) | 10/02/2023 | 1 | R$ 4.849,39 | superior | Nova Granada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 10/02/2023 | 29 | R$ 8.099,52 | médio e superior | Cristalina | Goiás | Edital |
Prefeitura de Carnaubeira da Penha (PE) | 10/02/2023 | 102 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Carnaubeura da Penha | Pernambuco | Edital |
Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ) | 09/03/2023 | 1.329 | R$ 6.838,92 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Procuradoria Geral de Niterói | 09/03/2023 | 29 | R$ 6.838,92 | Médio , Superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Oriximiná (PA) | 09/02/2023 | 49 | R$ 2.585,99 | fundamental, médio e superior | Oroximiná | Pará | Edital |
Prefeitura de Unistalda (RS) | 09/02/2023 | 22 | R$ 2.972,77 | fundamental, médio e superior | Unistalda | Rio Grande do Sul | Edital |
Governo do Estado do Pará | 09/02/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá | 09/02/2023 | 30 | R$ 6.709,44 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sâo Vicente (SP) | 09/02/2023 | 29 | R$ 9.772,80 | médio e superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM - RJ) | 09/02/2023 | 41 | R$ 10.175,24 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Ilha Solteira | 09/02/2023 | 115 | R$ 12.923,94 | médio e superior | Ilha Solteira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ampére (PR) | 09/02/2023 | 30 | R$ 13.601,23 | fundamental, médio e superior | Ampére | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ilha Solteira | 09/02/2023 | 92 | R$ 20.912,35 | fundamental, médio e superior | Ilha Solteira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 08/03/2023 | 700 | R$ 2.046,36 | superior | Sobral | Ceará | Edital |
Prefeitura de Flor da Serra do Sul (PR) | 08/02/2023 | 10 | R$ 3.050,20 | superior | Flor da Serra do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 08/02/2023 | 117 | R$ 3.310,69 | médio e superior | Três Barras | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 08/02/2023 | 108 | R$ 4.800,93 | fundamental, médio e superior | Brumadinho | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal | 08/02/2023 | 85 | R$ 6.760,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento de Agrícola de Santa Catarina | 08/02/2023 | 54 | R$ 7.324,58 | técnico e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento de Agrícola de Santa Catarina - Cidasc | 08/02/2023 | 54 | R$ 7.324,58 | médio, técnico e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
UFV - Universidade Federal de Viçosa | 08/02/2023 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 07/06/2023 | 4 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Municipal de Barbacena (MG) | 07/02/2023 | 254 | R$ 9.448,71 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 07/02/2023 | 21 | R$ 4.027,22 | fundamental, médio, técnico e superior | Reserva do Cabaçal | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Brás Pires (MG) | 07/02/2023 | 3 | R$ 1.800,00 | superior | Brás Pires | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição do Rio Verde (MG) | 07/02/2023 | 40 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais | Edital |
Advocacia Geral da União (AGU) | 07/02/2023 | 300 | R$ 21.014,49 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo - PGE/ES | 07/02/2023 | 8 | R$ 22.016,07 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 06/06/2023 | 1 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ - MS) | 06/03/2023 | 15 | R$ 27.363,98 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) | 06/03/2023 | R$ 27.363,98 | superior | várias cidades | Mato Grosso do Sul | Edital | |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 06/02/2023 | 83 | R$ 2.424,00 | médio e superior | Pontal do Paraná | Paraná | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ - ES) | 06/02/2023 | 128 | R$ 9.596,81 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 06/02/2023 | 47 | R$ 21.718,74 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência de Leme (SP) | 06/02/2023 | 7 | R$ 6.064,22 | fundamental, médio e superior | Leme | São Paulo | Edital |
Ministério Público da Bahia (MP - BA) | 06/02/2023 | 13 | R$ 6.154,13 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ES) | 06/02/2023 | 128 | R$ 9.696,81 | superior | várias cidades | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 06/02/2023 | 370 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pacajus | Ceará | Edital |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL - RS) | 05/03/2023 | 23 | R$ 9.616,18 | doutorado | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Miguel do Tapuio (PI) | 05/02/2023 | 13 | R$ 1.443,12 | superior | São Miguel do Tapuio | Piauí | Edital |
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (MT) | 05/02/2023 | 74 | R$ 6.327,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 05/02/2023 | 17 | R$ 3.528,62 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra do Bugres (MT) | 05/02/2023 | 132 | R$ 6.027,73 | fundamental, médio e superior | Barra do Bugres | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Capela (SE) | 05/02/2023 | 300 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Capela | Sergipe | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 05/02/2023 | 11 | R$ 10.074,18 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Secretaria do Estado de Planejamento e de Administração (Seplad - PA) | 03/03/2023 | 121 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Hospital Ophir Loyola - HOL (PA) | 03/03/2023 | 121 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Instituto Social Mais Saúde (ISMS - SP) | 03/02/2023 | 812 | R$ 7.999,34 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH - MG) | 03/02/2023 | 7 | R$ 9.973,12 | superior | Uberaba | Minas Gerais | Edital |
Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (RS) | 03/02/2023 | 44 | R$ 6.918,90 | fundamental, médio, técnico e superior | Nobo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 03/02/2023 | 18 | R$ 4.153,28 | médio e superior | Cachoeirinha | Pernambuco | Edital |
Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ) | 03/02/2023 | 6 | R$ 15.334,15 | superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 03/02/2023 | 116 | R$ 19.011,63 | fundamental, médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo | 02/05/2023 | 1 | R$ 19.855,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) da Marinha do Brasil | 02/03/2023 | 1080 | R$ 2.294,50 | médio | todo o país | todo o país | Edital |
Marinha | 02/03/2023 | 1.080 | R$ 2.294,50 | médio | Rio de Janeiro e Brasília | Rio de Janeiro e Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de São José do Belmonte (PE) | 02/02/2023 | 510 | R$6.750,00 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | São José do Belmonte | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 02/02/2023 | 12 | R$ 1.027,50 | fundamental e médio | Rolim de Moura | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 02/02/2023 | 33 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Anísio de Abreu | Piauí | Edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 02/02/2023 | 593 | R$ 1.664,64 | fundamental, médio e superior | Sete Lagoas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 02/02/2023 | 100 | R$ 2.513,07 | médio | Bertioga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmas (TO) | 02/02/2023 | 50 | R$ 3.440,77 | médio | Palmas | Tocantins | Edital |
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam (RS) | 02/02/2023 | 56 | R$ 6.646,96 | médio, técnico e superior | várias cidades | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 02/02/2023 | 57 | R$ 15.519,11 | fundamental, médio e superior | Capivari | São Paulo | Edital |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro - PR) | 01/02/2023 | 55 | R$ 5.400,29 | médio e superior | Guarapuava | Paraná | Edital |
Prefeitura de Palmitinho (RS) | 01/02/2023 | 17 | R$ 1.026,00 | médio e superior | Palmitinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itaperuçu (PR) | 01/02/2023 | 194 | R$ 12.448,08 | médio, técnico e superior | Itaperuçu | Paraná | Edital |
Instituto Federal do Sul de Minas | 01/02/2023 | 4 | R$ 9.616,18 | superior | Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas | Minas Gerais | Edital |
Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.
Veja também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!