A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) iniciou o processo seletivo para 651 vagas em 40 cursos de graduação no semestre 2022.1, com inscrições até 11 de agosto de 2022 por meio deste link.
As vagas estão disponíveis para o campus de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus. Os critérios são: ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 a 2021, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a provas e a redação.
Leia também:
Para a inscrição é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição com os dados pessoais e escolher o curso e a modalidade de vaga no site de Processos Seletivos da UFRB. O primeiro resultado será divulgado no dia 12 de agosto.
Dentre as vagas ofertadas estão disciplinas na área de saúde, educação, agronomia, história, arte, administração, economia e comunicação. Confira a lista completa de vagas:
Vagas Ofertadas
Centro de Ensino | Curso | Turno | Formação | Vagas |
CAHL | MUSEOLOGIA | Int | BACHARELADO | 20 |
CAHL | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Int | BACHARELADO | 10 |
CAHL | CINEMA E AUDIOVISUAL | Int | BACHARELADO | 17 |
CAHL | SERVIÇO SOCIAL | Int | BACHARELADO | 11 |
CAHL | CIENCIAS SOCIAIS | Int | BACHARELADO | 8 |
CAHL | ARTES VISUAIS | Not | BACHARELADO | 8 |
CAHL | GESTÃO PÚBLICA | Not | TECNOLÓGICO | 9 |
CAHL | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Int | BACHARELADO | 18 |
CAHL | CIÊNCIAS SOCIAIS | Int | LICENCIATURA | 8 |
CAHL | ARTES VISUAIS | Int | LICENCIATURA | 12 |
CCAAB | BIOLOGIA | Not | LICENCIATURA | 16 |
CCAAB | GESTÃO DE COOPERATIVAS | Not | TECNOLÓGICO | 23 |
CCAAB | AGROECOLOGIA | Int | TECNOLÓGICO | 33 |
CCAAB | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Mat | BACHARELADO | 15 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS - N | Not | BACHARELADO | 34 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS - V | Not | BACHARELADO | 34 |
CECULT | MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | Ves | LICENCIATURA | 12 |
CECULT | ARTES DO ESPETÁCULO | Ves | TECNOLÓGICO | 25 |
CECULT | PRODUÇÃO MUSICAL | Ves | TECNOLÓGICO | 23 |
CECULT | POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL | Not | TECNOLÓGICO | 23 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Ves | LICENCIATURA | 27 |
CETEC | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Int | BACHARELADO | 12 |
CETEC | CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BI/LI | Int | BACHARELADO | 19 |
CETEC | ENGENHARIA MECÂNICA | Int | BACHARELADO | CR |
CETEC | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Int | BACHARELADO | 1 |
CETEC | MATEMÁTICA | Int | BACHARELADO | 2 |
CETEC | ENGENHARIA ELÉTRICA | Int | BACHARELADO | CR |
CETEC | FÍSICA | Int | BACHARELADO | 4 |
CETENS | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Int | BACHARELADO | 16 |
CETENS | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Int | BACHARELADO | 8 |
CETENS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Int | BACHARELADO | 4 |
CETENS | ENGENHARIA DE ENERGIAS | Int | BACHARELADO | 1 |
CETENS | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | Int | BACHARELADO | 7 |
CFP | FÍSICA | Int | LICENCIATURA | 33 |
CFP | MATEMÁTICA | Int | LICENCIATURA | 22 |
CFP | QUÍMICA | Int | LICENCIATURA | 32 |
CFP | LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Not | LICENCIATURA | 16 |
CFP | FILOSOFIA | Not | LICENCIATURA | 35 |
CFP | PEDAGOGIA | Not | LICENCIATURA | 13 |
CFP | EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS AGRÁRIAS | - | LICENCIATURA | 40 |
Leia mais sobre Educação no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias
Veja também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!